| EOS-AX5963 | B-Raf IN 1 | 950736-05-7 | C29H24F3N5O | 515.53 | CN(CC1=CC=C(C(C=NN23)=C3N=CC=C2C4=CC(/N=C(O)/C5=CC(C(F)(F)F)=CC=C5)=CC=C4)C=C1)C |
| EOS-AX5964 | KX1-004 | 518058-84-9 | C16H13FN2O2 | 284.29 | FC1=CC(C=C(C(NCC2=CC=CC(O)=C2)=O)N3)=C3C=C1 |
| EOS-AX5965 | RU-SKI 43 | 1043797-53-0 | C22H30N2O2S | 386.55 | CCC(CNCC(N1CCC2=C(C1COC3=CC=CC(C)=C3)C=CS2)=O)C |
| EOS-AX5966 | 5S rRNA modificator | 1415238-77-5 | C9H8N2O2 | 176.17 | CC1=C(C(N2C=CN=C2)=O)C=CO1 |
| EOS-AX5967 | LY-411575 isomer 1 | 209984-58-7 | C26H23F2N3O4 | 479.48 | C[C@@](/N=C(O)/[C@@](O)([H])C1=CC(F)=CC(F)=C1)([H])/C(O)=N/[C@@](C2=O)([H])C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C4N2C |
| EOS-AX5968 | LY-411575 isomer 2 | C26H23F2N3O4 | 479.48 | C[C@](/N=C(O)/[C@](O)([H])C1=CC(F)=CC(F)=C1)([H])/C(O)=N/[C@@](C2=O)([H])C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C4N2C | |
| EOS-AX5969 | LY-411575 isomer 3 | C26H23F2N3O4 | 479.48 | C[C@](/N=C(O)/[C@@](O)([H])C1=CC(F)=CC(F)=C1)([H])/C(O)=N/[C@@](C2=O)([H])C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C4N2C | |
| EOS-AX5970 | Mutated EGFR-IN-1 | 1421372-66-8 | C25H31N7O | 445.56 | CN(CCN(C1=CC(OC)=C(NC2=NC=CC(C(C3=CC=CC=C34)=CN4C)=N2)C=C1N)C)C |
| EOS-AX5971 | THZ1 Hydrochloride | C31H29Cl2N7O2 | 602.51 | ClC(C=N1)=C(C2=CNC3=C2C=CC=C3)N=C1NC4=CC(NC(C5=CC=C(NC(/C=C/CN(C)C)=O)C=C5)=O)=CC=C4.Cl | |
| EOS-AX5972 | Oxybenzone | 131-57-7 | C14H12O3 | 228.24 | |
| EOS-AX5973 | Aurothioglucose | 12192-57-3 | C6H11AuO5S | 392.18 | |
| EOS-AX5974 | (S)-10-Hydroxycamptothecin | 19685-09-7 | C20H16N2O5 | 364.35 | CC[C@]1(O)C(C=C2C3=C(CN2C4=O)C=C5C=C(O)C=CC5=N3)=C4COC1=O |
| EOS-AX5975 | Oxiracetam | 62613-82-5 | C6H10N2O3 | 158.16 | N=C(O)CN1CC(O)CC1=O |
| EOS-AX5976 | SC75741 | 913822-46-5 | C29H23N7O2S2 | 565.67 | O=C(C1=CC2=C(N=C(/N=C(O)/C3=CSC(C4CCN(C5=NC=NC6=C5SC=C6)CC4)=N3)N2)C=C1)C7=CC=CC=C7 |
| EOS-AX5977 | (-)-p-Bromotetramisole Oxalate | 62284-79-1 | C13H13BrN2O4S | 373.22 | BrC(C=C1)=CC=C1[C@H]2N=C3SCCN3C2.OC(C(O)=O)=O |
| EOS-AX5978 | L-Mimosine | 500-44-7 | C8H10N2O4 | 198.18 | N[C@@](C(O)=O)([H])CN(C=C1O)C=CC1=O |
| EOS-AX5979 | FPH2 (BRD-9424) | 957485-64-2 | C14H16ClN5O2S | 353.83 | CCN1C=C(N/C(S)=N/C2=C(OC)C=CC(Cl)=C2)C(C(N)=O)=N1 |
| EOS-AX5980 | LDC000067 | 1073485-20-7 | C18H18N4O3S | 370.43 | COC1=CC=CC=C1C2=CC(NC3=CC=CC(CS(N)(=O)=O)=C3)=NC=N2 |
| EOS-AX5981 | PI-1840 | 1401223-22-0 | C22H26N4O3 | 394.47 | CCCC1=CC=C(OCC(N(C(C)C)CC2=NC(C3=CN=CC=C3)=NO2)=O)C=C1 |
| EOS-AX5982 | YH239-EE | 1364488-67-4 | C25H27Cl2N3O4 | 504.41 | CCOC(C1=C(C(N(C=O)CC2=CC=C(Cl)C=C2)/C(O)=N/C(C)(C)C)C3=C(N1)C=C(Cl)C=C3)=O |
| EOS-AX5983 | INH6 | 1001753-24-7 | C19H18N2OS | 322.42 | O=C(C1=CC=CC=C1)NC2=NC(C3=C(C)C=C(C)C=C3C)=CS2 |
| EOS-AX5984 | BAPTA-AM | 126150-97-8 | C34H40N2O18 | 764.68 | O=C(CN(CC(OCOC(C)=O)=O)C1=CC=CC=C1OCCOC2=CC=CC=C2N(CC(OCOC(C)=O)=O)CC(OCOC(C)=O)=O)OCOC(C)=O |
| EOS-AX5985 | Raltegravir potassium salt | 871038-72-1 | C20H20FKN6O5 | 482.51 | CC(O1)=NN=C1C(NC(C)(C2=NC(/C(O)=N/CC3=CC=C(F)C=C3)=C([O-])C(N2C)=O)C)=O.[K+] |
| EOS-AX5986 | GNE-9605 | 1536200-31-3 | C17H20ClF4N7O | 449.83 | CNC1=NC(NC2=C(Cl)N([C@@H]3[C@@H](F)CN(C4COC4)CC3)N=C2)=NC=C1C(F)(F)F |
| EOS-AX5987 | HG6-64-1 | 1315329-43-1 | C32H34F3N5O2 | 577.64 | CCN1CCN(CC2=C(C(F)(F)F)C=C(NC(C(C=C3/C([H])=C([H])/C4=CNC5=NC=CC5=C4OC)=CC=C3C)=O)C=C2)CC1 |
| EOS-AX5988 | GKT137831 | 1218942-37-0 | C21H19ClN4O2 | 394.85 | CN(C1=CC=CC(C2=C(C3=O)C(NN3C4=CC=CC=C4Cl)=CC(N2C)=O)=C1)C |
| EOS-AX5989 | TCS-PIM-1-4a | 327033-36-3 | C11H6F3NO2S | 273.23 | O=C(NC(S/1)=O)C1=C\C2=CC=CC(C(F)(F)F)=C2 |
| EOS-AX5990 | kb-NB77-78 | 1350622-33-1 | C18H25NO3Si | 331.48 | CC(C)([Si](C)(OC1=CC(C(CCCN2)=C2C3=O)=C(O3)C=C1)C)C |
| EOS-AX5991 | PNU-159682 | 202350-68-3 | C32H35NO13 | 641.62 | C[C@@]1([H])[C@]2([H])[C@](N3CCO[C@@](OC)([H])[C@@]3([H])O2)([H])C[C@@](O[C@@]4([H])C[C@@](C(CO)=O)(O)CC(C4=C5O)=C(O)C6=C5C(C7=C(C6=O)C=CC=C7OC)=O)([H])O1 |
| EOS-AX5992 | Amicarbazone | 129909-90-6 | C10H19N5O2 | 241.29 | CC(C(N1N)=NN(C1=O)/C(O)=N/C(C)(C)C)C |
| EOS-AX5993 | Ipfencarbazone | 212201-70-2 | C18H14Cl2F2N4O2 | 427.23 | CC(N(C(N(C1=O)C=NN1C2=C(Cl)C=C(Cl)C=C2)=O)C3=C(F)C=C(F)C=C3)C |
| EOS-AX5994 | Novaluron | 116714-46-6 | C17H9ClF8N2O4 | 492.7 | ClC1=C(OC(F)(F)C(OC(F)(F)F)F)C=CC(/N=C(O)/N=C(O)/C2=C(F)C=CC=C2F)=C1 |
| EOS-AX5995 | Flumorph | 211867-47-9 | C21H22FNO4 | 371.4 | COC1=C(OC)C=C(/C(C2=CC=C(F)C=C2)=C([H])/C(N3CCOCC3)=O)C=C1 |
| EOS-AX5996 | Meptyldinocap | 131-72-6 | C18H24N2O6 | 364.39 | CCCCCCC(C1=C(OC(/C([H])=C([H])/C)=O)C(N(=O)=O)=CC(N(=O)=O)=C1)C |
| EOS-AX5997 | Athidathion | 19691-80-6 | C8H15N2O4PS3 | 330.38 | CCOP(OCC)(SCN(N=C(S1)OC)C1=O)=S |
| EOS-AX5998 | Benoxafos | 16759-59-4 | C12H14Cl2NO3PS2 | 386.25 | CCOP(OCC)(SCC1=NC2=CC(Cl)=CC(Cl)=C2O1)=S |
| EOS-AX5999 | Bethoxazin | 163269-30-5 | C11H9NO2S2 | 251.32 | O=S1CCON=C1C2=CC3=CC=CC=C3S2 |
| EOS-AX6000 | Bromethalin | 63333-35-7 | C14H7Br3F3N3O4 | 577.93 | CN(C1=C(Br)C=C(Br)C=C1Br)C2=C(C(F)(F)F)C=C(N(=O)=O)C=C2N(=O)=O |
| EOS-AX6001 | Cloxyfonac | 6386-63-6 | C9H9ClO4 | 216.62 | ClC1=CC=C(OCC(O)=O)C(CO)=C1 |
| EOS-AX6002 | Cyhalofop | 122008-78-0 | C16H12FNO4 | 301.27 | C[C@](OC1=CC=C(OC2=C(F)C=C(C#N)C=C2)C=C1)([H])C(O)=O |
| EOS-AX6003 | Aldicarb | 116-06-3 | C7H14N2O2S | 190.26 | CC(/C([H])=N/O/C(O)=N/C)(SC)C |
| EOS-AX6004 | Aldicarb sulfone | 1646-88-4 | C7H14N2O4S | 222.26 | CC(/C([H])=N/O/C(O)=N/C)(S(C)(=O)=O)C |
| EOS-AX6005 | NSC-41589 | 6310-41-4 | C9H11NOS | 181.25 | C/C(O)=N/C1=CC=CC=C1SC |
| EOS-AX6006 | Tildipirosin | 328898-40-4 | C41H71N3O8 | 734.02 | CC[C@](O1)([H])[C@](CN2CCCCC2)([H])/C([H])=C(/C([H])=C([H])/C([C@](C[C@]([C@@](O[C@@]3([H])[C@@](O)([H])[C@](N(C)C)([H])[C@@](O)([H])[C@@](O3)([H])C)([H])[C@@]([C@@](O)([H])CC1=O)([H])C)([H])CCN4CCCCC4)([H])C)=O)C |
| EOS-AX6007 | Epibrassinolide | 78821-43-9 | C28H48O6 | 480.68 | CC([C@@]([C@](O)([H])[C@@](O)([H])[C@@]([C@@]1([H])CC[C@@]2([H])[C@]([C@]3([H])CC[C@]12C)([H])COC([C@@]4([H])C[C@@](O)([H])[C@@](O)([H])C[C@]34C)=O)([H])C)([H])C)C |
| EOS-AX6008 | Diphenidol HCl | 3254-89-5 | C21H28ClNO | 345.91 | OC(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)CCCN3CCCCC3.Cl |
| EOS-AX6009 | Promethazine HCl | 58-33-3 | C17H21ClN2S | 320.88 | CC(N(C)C)CN1C2=CC=CC=C2SC3=CC=CC=C31.Cl |
| EOS-AX6010 | Dicoumarol | 66-76-2 | C19H12O6 | 336.29 | OC(C1=CC=CC=C1OC2=O)=C2CC3=C(O)C4=CC=CC=C4OC3=O |
| EOS-AX6011 | Zotarolimus(ABT-578) | 221877-54-9 | C52H79N5O12 | 966.21 | |
| EOS-AX6012 | SF1670 | 345630-40-2 | C19H17NO3 | 307.34 | CC(C)(C(NC(C=C1C2=O)=CC=C1C3=C(C2=O)C=CC=C3)=O)C |
| EOS-AX6013 | SH-4-54 | 1456632-40-8 | C29H27F5N2O5S | 610.59 | FC(C(S(=O)(N(C)CC(N(C1=CC=C(C(O)=O)C=C1)CC2=CC=C(C=C2)C3CCCCC3)=O)=O)=C(C(F)=C4F)F)=C4F |
| EOS-AX6014 | Phosphoramidon Disodium Salt | 164204-38-0 | C23H34N3Na2O10P | 587.47 | CC(C[C@@](NP(O)(O[C@@]1([H])[C@@](O)([H])[C@@](O)([H])[C@](O)([H])[C@](O1)([H])C)=O)([H])/C([O-])=N/[C@@](C([O-])=O)([H])CC2=CNC3=CC=CC=C23)C.[Na+].[Na+] |
| EOS-AX6015 | PD 151746 | 179461-52-0 | C11H8FNO2S | 237.25 | FC1=CC(C(/C([H])=C(S)/C(O)=O)=CN2)=C2C=C1 |
| EOS-AX6016 | SB-3CT | 292605-14-2 | C15H14O3S2 | 306.4 | O=S(CC1CS1)(C2=CC=C(OC3=CC=CC=C3)C=C2)=O |
| EOS-AX6017 | IM-12 | 1129669-05-1 | C22H20FN3O2 | 377.41 | FC1=CC=C(C=C1)CCNC2=C(C(N(C)C2=O)=O)C3=C(C)NC4=CC=CC=C34 |
| EOS-AX6018 | Santacruzamate A (CAY10683) | 1477949-42-0 | C15H22N2O3 | 278.35 | CCOC(=O)NCCCC(=O)NCCC1=CC=CC=C1 |
| EOS-AX6019 | Labetalol HCl | 32780-64-6 | C19H25ClN2O3 | 364.87 | CC(CCC1=CC=CC=C1)NCC(C2=CC(=C(C=C2)O)C(=O)N)O.Cl |
| EOS-AX6020 | Meclofenamate Sodium | 6385-02-0 | C14H11Cl2NO2.Na | 318.13 | CC1=C(C(=C(C=C1)Cl)NC2=CC=CC=C2C(=O)[O-])Cl.[Na+] |
| EOS-AX6021 | HSP990 (NVP-HSP990) | 934343-74-5 | C20H18FN5O2 | 379.39 | CC1=NC(=NC2=C1C(=O)NC(C2)C3=C(C=C(C=C3)F)C4=NC(=CC=C4)OC)N |
| EOS-AX6022 | Procainamide HCl | 614-39-1 | C13H22ClN3O | 271.79 | CCN(CC)CCNC(=O)C1=CC=C(C=C1)N.Cl |
| EOS-AX6023 | CB-839 | 1439399-58-2 | C26H24F3N7O3S | 571.57 | FC(F)(F)OC1=CC(CC(NC2=NN=C(CCCCC3=NN=C(NC(CC4=NC=CC=C4)=O)S3)C=C2)=O)=CC=C1 |
| EOS-AX6024 | Defactinib | 1073154-85-4 | C20H21F3N8O3S | 510.49 | CNC(=O)C1=CC=C(C=C1)NC2=NC=C(C(=N2)NCC3=NC=CN=C3N(C)S(=O)(=O)C)C(F)(F)F |
| EOS-AX6025 | PEAQX | 459836-30-7 | C17H17BrN3O5P | 454.21 | CC(C1=CC=C(C=C1)Br)NC(C2=C3C(=CC=C2)NC(=O)C(=O)N3)P(=O)(O)O |
| EOS-AX6026 | Mps1-IN-3 | 1609584-72-6 | C26H31N7O4S | 537.63 | O=S(C1=C(NC2=NC(NC3=CC=C(N4CCC(O)CC4)C=C3OC)=NC5=C2N=CN5)C=CC=C1)(C(C)C)=O |
| EOS-AX6027 | Brivaracetam | 357336-20-0 | C11H20N2O2 | 212.29 | |
| EOS-AX6028 | Firocoxib | 189954-96-9 | C17H20O5S | 336.4 | CC1(C(=C(C(=O)O1)OCC2CC2)C3=CC=C(C=C3)S(=O)(=O)C)C |
| EOS-AX6029 | RG7090 | 802906-73-6 | C18H13ClFN3 | 325.77 | CC1=C(N=C(N1C2=CC=C(C=C2)F)C)C#CC3=CC(=NC=C3)Cl |
| EOS-AX6030 | K-115 | 887375-67-9 | C15H23ClFN3O4S | 395.88 | CC1CNCCCN1S(=O)(=O)C2=CC=CC3=CN=CC(=C32)F.O.O.Cl |
| EOS-AX6031 | K-115 free base | 223645-67-8 | C15H18FN3O2S | 323.39 | CC1CNCCCN1S(=O)(=O)C2=CC=CC3=CN=CC(=C32)F |
| EOS-AX6032 | Afuresertib | 1047644-62-1 | C18H17Cl2FN4OS | 427.32 | CN1C(=C(C=N1)Cl)C2=C(SC(=C2)C(=O)NC(CC3=CC(=CC=C3)F)CN)Cl |
| EOS-AX6033 | Pifithrin-β | 60477-34-1 | C16H16N2S | 268.38 | CC1=CC=C(C=C1)C2=CN3C4=C(CCCC4)SC3=N2 |
| EOS-AX6034 | ESI-09 | 263707-16-0 | C16H15ClN4O2 | 330.77 | CC(C)(C)C1=CC(=NO1)C(=O)C(=NNC2=CC(=CC=C2)Cl)C#N |
| EOS-AX6035 | LCZ696 | 936623-90-4 | C48H54N6Na3O8.2.5H2O | 956.99 | CCCCC(N([C@@](C([O-])=O)([H])C(C)C)CC1=CC=C(C2=CC=CC=C2C3=N[N-]N=N3)C=C1)=O.CCOC([C@](C[C@@](/N=C([O-])/CCC([O-])=O)([H])CC4=CC=C(C5=CC=CC=C5)C=C4)([H])C)=O.[3Na+].[2.5H2O] |
| EOS-AX6036 | 10-Deacetyl-7-xylosyl paclitaxel | 90332-63-1 | C50H57NO17 | 943.98 | CC1=C2C(C(=O)C3(C(CC4C(C3C(C(C2(C)C)(CC1OC(=O)C(C(C5=CC=CC=C5)NC(=O)C6=CC=CC=C6)O)O)OC(=O)C7=CC=CC=C7)(CO4)OC(=O)C)OC8C(C(C(CO8)O)O)O)C)O |
| EOS-AX6037 | PTP1B-IN-1 | 612530-44-6 | C8H8N2O3S | 212.23 | C1C(=O)NS(=O)(=O)N1C2=CC=CC=C2 |
| EOS-AX6038 | WAY-262611 | 1123231-07-1 | C20H22N4 | 318.42 | C1CN(CCC1CN)C2=NC=CC(=N2)C3=CC4=CC=CC=C4C=C3 |
| EOS-AX6039 | NVP-QAV680 | 872365-16-7 | C18H18N2O4S | 358.41 | CC1=C(C2=C(N1CC3=CC=C(C=C3)S(=O)(=O)C)N=CC=C2)CC(=O)O |
| EOS-AX6040 | BMS-983970 | 1584713-87-0 | C26H26F4N4O3 | 518.5 | FC1=C(NC([C@@H]([N@@H]2C([C@H](CCC(F)(F)F)[C@H](CC3CC3)C([NH2]2)=O)=O)N=C4C5=CC=CC=C5)=O)C4=CC=C1 |
| EOS-AX6041 | BET-BAY 002 | 1588521-78-1 | C22H18ClN5O | 403.86 | CC1=NN=C2[C@H](CC3=NN=C(C)O3)C=C(C4=CC=C(Cl)C=C4)C5=CC=CC=C5N21 |
| EOS-AX6042 | DGAT1-IN-1 | 1449779-49-0 | C30H28F3N3O4 | 551.56 | OC(C[C@H]1CC[C@H](C2=CC=C(C3=CN4C(C=C3)=NC(C(NCC5=CC=C(OC(F)(F)F)C=C5)=O)=C4)C=C2)CC1)=O |
| EOS-AX6043 | mAChR-IN-1 | 119391-56-9 | C23H25IN2O2 | 488.36 | C1CN(CCC1C2(CCC(=O)NC2=O)C3=CC=CC=C3)CC4=CC=C(C=C4)I |
| EOS-AX6044 | FICZ | 172922-91-7 | C19H12N2O | 284.31 | O=CC1=C2C(NC3=CC=CC=C23)=CC4=C1NC5=CC=CC=C45 |
| EOS-AX6045 | IKKε-IN-1 | 1292310-49-6 | C26H27N5O3 | 457.52 | N#CC1=CC(C2=NC(NC3=CC=C(C=C3)N4CCOCC4)=NC=C2)=CC=C1OC5CCOCC5 |
| EOS-AX6046 | Isavuconazole | 241479-67-4 | C22H17F2N5OS | 437.47 | CC(C1=NC(=CS1)C2=CC=C(C=C2)C#N)C(CN3C=NC=N3)(C4=C(C=CC(=C4)F)F)O |
| EOS-AX6047 | JNJ-31020028 | 1094873-14-9 | C34H36FN5O2 | 565.68 | CCN(CC)C(=O)C(C1=CC=CC=C1)N2CCN(CC2)C3=C(C=C(C=C3)NC(=O)C4=CC=CC=C4C5=CN=CC=C5)F |
| EOS-AX6048 | TBPB | 634616-95-8 | C25H32N4O | 404.55 | CC1=CC=CC=C1CN2CCC(CC2)N3CCC(CC3)N4C5=CC=CC=C5NC4=O |
| EOS-AX6049 | Tecovirimat | 869572-92-9 | C19H15F3N2O3 | 376.33 | C1C2C1C3C=CC2C4C3C(=O)N(C4=O)NC(=O)C5=CC=C(C=C5)C(F)(F)F |
| EOS-AX6050 | RGB-286638 | 784210-87-3 | C29H37Cl2N7O4 | 618.55 | COCCN1CCN(CC1)CC2=CC=C(C=C2)C3=NNC4=C3C(=O)C5=C4C=CC=C5NC(=O)NN6CCOCC6.Cl.Cl |
| EOS-AX6051 | RGB-286638 free base | 784210-88-4 | C29H35N7O4 | 545.63 | COCCN1CCN(CC1)CC2=CC=C(C=C2)C3=NNC4=C3C(=O)C5=C4C=CC=C5NC(=O)NN6CCOCC6 |
| EOS-AX6052 | Emapunil | 226954-04-7 | C23H23N5O2 | 401.46 | CCN(CC1=CC=CC=C1)C(=O)CN2C3=NC(=NC=C3N(C2=O)C)C4=CC=CC=C4 |
| EOS-AX6053 | Auristatin F | 163768-50-1 | C40H67N5O8 | 745.99 | CC[C@H](C)[C@H](N(C([C@@H](NC([C@@H](N(C)C)C(C)C)=O)C(C)C)=O)C)[C@H](OC)CC(N1CCC[C@@]1([H])[C@H](OC)[C@@H](C)C(N[C@H](C(O)=O)CC2=CC=CC=C2)=O)=O |
| EOS-AX6054 | Efinaconazole | 164650-44-6 | C18H22F2N4O | 348.39 | CC(C(CN1C=NC=N1)(C2=C(C=C(C=C2)F)F)O)N3CCC(=C)CC3 |
| EOS-AX6055 | CBB1003 | 1379573-88-2 | C25H31N9O4 | 521.57 | NC(N1CCN(CC2=CC(C(N3CCN(C(C4=CC=C(C(N)=N)C=C4)=O)CC3)=O)=CC([N+]([O-])=O)=C2)CC1)=N |
| EOS-AX6056 | CPI-360 | 1802175-06-9 | C25H31N3O4 | 437.53 | CC(N1)=CC(OC)=C(CNC(C2=C(C)N([C@H](C)C3CCOCC3)C4=CC=CC=C24)=O)C1=O |
| EOS-AX6057 | BRD4770 | 1374601-40-7 | C25H23N3O3 | 413.47 | COC(=O)C1=CC2=C(C=C1)N(C(=N2)NC(=O)C3=CC=CC=C3)CCCC4=CC=CC=C4 |
| EOS-AX6058 | Z-Ile-Glu-Pro-Phe-Ome | 255257-97-4 | C34H44N4O9 | 652.73 | COC([C@@H](NC([C@H]1N(CCC1)C([C@H](CCC(O)=O)NC([C@H]([C@@H](C)CC)NC(OCC2=CC=CC=C2)=O)=O)=O)=O)CC3=CC=CC=C3)=O |
| EOS-AX6059 | ZLN024 | 723249-01-2 | C13H13BrN2OS | 325.22 | CC1=CC=C(OCCSC2=NC=CC=N2)C(Br)=C1 |
| EOS-AX6060 | ZLN024 hydrochloride | C13H14BrClN2OS | 361.69 | CC1=CC=C(OCCSC2=NC=CC=N2)C(Br)=C1.[H]Cl | |
| EOS-AX6061 | USP7-IN-1 | 1381291-36-6 | C23H24ClN3O3 | 425.91 | |
| EOS-AX6062 | LDN-214117 | 1627503-67-6 | C25H29N3O3 | 419.52 | CC(C(C1=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C1)=C2)=NC=C2C(C=C3)=CC=C3N4CCNCC4 |
| EOS-AX6063 | Decloxizine | 3733-63-9 | C21H28N2O2 | 340.46 | C1CN(CCN1CCOCCO)C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3 |
| EOS-AX6064 | CaMKII-IN-1 | 1208123-85-6 | C29H30ClN5O2S | 548.1 | O=S(NC1=C2CN(CC3=CC=CC=C3)CCC2=NC(NCCC4=CC=CC=C4)=N1)(C5=CC=CC(Cl)=C5C)=O |
| EOS-AX6065 | BI 224436 | 1155419-89-8 | C27H26N2O4 | 442.51 | CC1=NC2=CC=CC=C2C(=C1C(C(=O)O)OC(C)(C)C)C3=C4C5=C(C=C3)OCCC5=CC=N4 |
| EOS-AX6066 | LB-100 | 1026680-07-8 | C13H20N2O4 | 268.31 | CC1=CC(=C(N1NC(=O)OC(C)(C)C)C)C(=O)OC |
| EOS-AX6067 | Chitinase-IN-1 | 1579991-61-9 | C18H16N4O2S | 352.41 | O=C(C1=CC=CC2=C1C3=CC=C2)N(CCNCC4=NN=C(C)S4)C3=O |
| EOS-AX6068 | Chitinase-IN-2 | 1579991-63-1 | C20H21N5O2S | 395.48 | O=C(C1=CC=CC2=C1C3=CC=C2N(C)C)N(CCNCC4=NN=C(C)S4)C3=O |
| EOS-AX6069 | Azimilide | 149908-53-2 | C23H28ClN5O3 | 457.95 | CN1CCN(CC1)CCCCN2C(=O)CN(C2=O)N=CC3=CC=C(O3)C4=CC=C(C=C4)Cl |
| EOS-AX6070 | Azimilide Dihydrochloride | 149888-94-8 | C23H30Cl3N5O3 | 530.88 | CN1CCN(CC1)CCCCN2C(=O)CN(C2=O)N=CC3=CC=C(O3)C4=CC=C(C=C4)Cl.Cl.Cl |
| EOS-AX6071 | (±)-BI-D | 1416258-16-6 | C25H27NO4 | 405.49 | CC1=NC2=C(C=CC=C2)C(C3=CC4=C(C=C3)OCCC4)=C1C(C(O)=O)OC(C)(C)C |
| EOS-AX6072 | K-Ras G12C-IN-1 | 1629265-17-3 | C22H23Cl2N3O3 | 448.34 | ClC1=CC=CC=C1C2=C(Cl)C=C(OC)C(NCC(N3CCN(C(C=C)=O)CC3)=O)=C2 |
| EOS-AX6073 | K-Ras G12C-IN-2 | 1629267-75-9 | C21H27ClN4O3 | 418.92 | ClC1=C(C2CC2)C=C(NCC(N3CCN(C4CN(C(C=C)=O)C4)CC3)=O)C(O)=C1 |
| EOS-AX6074 | K-Ras G12C-IN-3 | 1629268-19-4 | C21H19Cl3N2O3 | 453.75 | ClC1=C(C2=CC(Cl)=CC=C2Cl)C=C(C(N3CCN(C(C=C)=O)CC3)=O)C(OC)=C1 |
| EOS-AX6075 | Diclofensine hydrochloride | 34041-84-4 | C17H18Cl3NO | 358.69 | CN1CC(C2=C(C1)C=C(C=C2)OC)C3=CC(=C(C=C3)Cl)Cl.Cl |
| EOS-AX6076 | CAY10603 | 1045792-66-2 | C22H30N4O6 | 446.5 | CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=C(C=C1)C2=CC(=NO2)C(=O)NCCCCCCC(=O)NO |
| EOS-AX6077 | YL-109 | 36341-25-0 | C14H11NO2S | 257.31 | COC1=CC(=C2NC3=CC=CC=C3S2)C=CC1=O |
| EOS-AX6078 | DZ2002 | 33231-14-0 | C10H13N5O3 | 251.24 | NC1=NC=NC2=C1N=CN2CCC(C(OC)=O)O |
| EOS-AX6079 | Ro 48-8071 | 161582-11-2 | C23H27BrFNO2 | 448.37 | CN(CCCCCCOC1=CC(=C(C=C1)C(=O)C2=CC=C(C=C2)Br)F)CC=C |
| EOS-AX6080 | Ro 48-8071 fumarate | 189197-69-1 | C27H31BrFNO6 | 564.44 | CN(CCCCCCOC1=CC(=C(C=C1)C(=O)C2=CC=C(C=C2)Br)F)CC=C.C(=CC(=O)O)C(=O)O |
| EOS-AX6081 | TZ9 | 1002789-86-7 | C17H14N6O4 | 366.33 | O=C(C1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1)OCC2=NC(N)=NC(NC3=CC=CC=C3)=N2 |
| EOS-AX6082 | CWHM-12 | 1564286-55-0 | C26H32BrN5O6 | 590.47 | CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1)C(CN(C(=O)CN)C(=O)C2=CC(=CC(=C2)O)NC3=NCC(CN3)O)C(=O)O)Br |
| EOS-AX6083 | Decloxizine dihydrochloride | 13073-96-6 | C21H30Cl2N2O2 | 413.38 | C1CN(CCN1CCOCCO)C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3.Cl.Cl |
| EOS-AX6084 | Tebipenem | 161715-21-5 | C16H21N3O4S2 | 383.49 | CC1C2C(C(=O)N2C(=C1SC3CN(C3)C4=NCCS4)C(=O)O)C(C)O |
| EOS-AX6085 | Tylosin phosphate | 1405-53-4 | C46H80NO21P | 1014.1 | CCC1C(C=C(C=CC(=O)C(CC(C(C(C(CC(=O)O1)O)C)OC2C(C(C(C(O2)C)OC3CC(C(C(O3)C)O)(C)O)N(C)C)O)CC=O)C)C)COC4C(C(C(C(O4)C)O)OC)OC.OP(=O)(O)O |
| EOS-AX6086 | Fimasartan | 247257-48-3 | C27H31N7OS | 501.65 | CCCCC1=NC(=C(C(=O)N1CC2=CC=C(C=C2)C3=CC=CC=C3C4=NNN=N4)CC(=S)N(C)C)C |
| EOS-AX6087 | 7ACC1 | 50995-74-9 | C14H15NO4 | 261.27 | CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)C=C(C(=O)O2)C(=O)O |
| EOS-AX6088 | 7ACC2 | 1472624-85-3 | C18H15NO4 | 309.32 | C1C2C1C(C3=CC=CC=C3C2)OC(=O)C4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-] |
| EOS-AX6089 | Cyclocytidine HCl | 10212-25-6 | C9H12ClN3O4 | 261.66 | C1=CN2C3C(C(C(O3)CO)O)OC2=NC1=N.Cl |
| EOS-AX6090 | Chloroprocaine HCl | 3858-89-7 | C13H20Cl2N2O2 | 307.22 | CCN(CC)CCOC(=O)C1=C(C=C(C=C1)N)Cl.Cl |
| EOS-AX6091 | Ospemifene | 128607-22-7 | C24H23ClO2 | 378.89 | C1=CC=C(C=C1)C(=C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=C(C=C3)OCCO)CCCl |
| EOS-AX6092 | Mupirocin | 12650-69-0 | C26H44O9 | 500.62 | CC(C1C(O1)CC2COC(C(C2O)O)CC(=CC(=O)OCCCCCCCCC(=O)O)C)C(C)O |
