| EOS-AX9463 | AS-041164 | 6318-41-8 | C11H7NO4S | 249.2 | O=C(/C(S1)=C/C2=CC=C3C(OCO3)=C2)NC1=O |
| EOS-AX9464 | Tazobactam (sodium salt) | 89785-84-2 | C10H11N4O5S • Na | 322.3 | O=C(C1)N2[C@]1([H])S([C@](CN3C=CN=N3)(C)[C@@H]2C([O-])=O)(=O)=O.[Na+] |
| EOS-AX9465 | RN-1 (hydrochloride) | 1781835-13-9 | C23H29N3O2 • 2HCl | 452.4 | CN1CCN(C(CN[C@@H]2[C@@H](C3=CC=C(OCC4=CC=CC=C4)C=C3)C2)=O)CC1.Cl.Cl |
| EOS-AX9466 | Oleoyl Ethyl Amide | 85075-82-7 | C20H39NO | 309.5 | CCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC(=O)NCC |
| EOS-AX9467 | Rhapontigenin | 500-65-2 | C15H14O4 | 258.3 | COc1ccc(/C=C\c2cc(O)cc(O)c2)cc1O |
| EOS-AX9468 | 3-(4-Pyridyl)indole | 7272-84-6 | C13H10N2 | 194.2 | C12=CC=CC=C1NC=C2C3=CC=NC=C3 |
| EOS-AX9469 | Dimebolin | 3613-73-8 | C21H25N3 | 319.4 | CC1=CC=C(N(CCC2=CC=C(C)N=C2)C3=C4CN(C)CC3)C4=C1 |
| EOS-AX9470 | 5-trans U-46619 | 330796-58-2 | C21H34O4 | 350.5 | CCCCC[C@H](O)/C=C/[C@H]1C2OCC(C2)[C@@H]1C/C=C/CCCC(O)=O |
| EOS-AX9471 | Harringtonine | 26833-85-2 | C28H37NO9 | 531.6 | O=C(OC)C[C@@](CCC(C)(O)C)(O)C(O[C@H]1[C@](C(C=C(OCO2)C2=C3)=C3CCN4CCC5)([H])[C@]45C=C1OC)=O |
| EOS-AX9472 | PC-766B | 108375-77-5 | C43H68O12 | 777 | O=C1O[C@H]([C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H]([C@@]2(O)C[C@@H](O[C@H]3C[C@H]([C@@H]([C@@H](C)O3)O)O)[C@H](C)[C@@H](/C=C/C=C/C)O2)C)[C@@H](OC)/C=C/C=C(C)/C[C@H](C)[C@H](O)[C@H](C)/C=C(C)/C=C1\OC |
| EOS-AX9473 | Clavulanate (potassium salt) | 61177-45-5 | C8H8NO5 • K | 237.3 | O=C1C[C@]2([H])N1[C@@H](C([O-])=O)/C(O2)=C/CO.[K+] |
| EOS-AX9474 | Quinestrol | 152-43-2 | C25H32O2 | 364.5 | C[C@@]12[C@@]([H])(CC[C@@]2(O)C#C)[C@]([C@]3([H])CC1)([H])CCC4=C3C=CC(OC5CCCC5)=C4 |
| EOS-AX9475 | ML351 | 847163-28-4 | C15H11N3O | 249.3 | CNC1=C(C#N)N=C(O1)C2=C3C(C=CC=C3)=CC=C2 |
| EOS-AX9476 | 4-(n-nonyl) Benzeneboronic Acid | 256383-45-6 | C15H25BO2 | 248.2 | CCCCCCCCCC1=CC=C(B(O)O)C=C1 |
| EOS-AX9477 | SR 0987 | 303126-97-8 | C16H10ClF6NO2 | 397.7 | ClC1=CC=CC=C1C(NC2=CC=C(C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)O)C=C2)=O |
| EOS-AX9478 | BW 246C | 65705-83-1 | C19H32N2O5 | 368.5 | [H]N(C(N(CCC(O)C1CCCCC1)[C@@H]2CCCCCCC(O)=O)=O)C2=O |
| EOS-AX9479 | ML-178 | 1355026-47-9 | C13H9Br2Cl2NO2 | 441.9 | ClC1=CC(Cl)=C(OCCOC2=C(Br)N=C(Br)C=C2)C=C1 |
| EOS-AX9480 | Anhydrotetracycline (hydrochloride) | 13803-65-1 | C22H22N2O7 • HCl | 462.9 | CN(C)[C@@H]1C(=C(C(=O)N)C(=O)[C@]2(O)[C@H]1Cc1c(C)c3cccc(O)c3c(O)c1C2=O)OCl |
| EOS-AX9481 | Conoidin A | 18080-67-6 | C10H8Br2N2O2 | 348 | [O-][N+]1=C(CBr)C(CBr)=[N+]([O-])C2=C1C=CC=C2 |
| EOS-AX9482 | (±)-Lisofylline | 6493-06-7 | C13H20N4O3 | 280.3 | CC(O)CCCCn1c(=O)c2n(C)cnc2n(C)c1=O |
| EOS-AX9483 | HNHA | 926908-04-5 | C17H21NO2S | 303.4 | c1ccc2c(c1)cc(cc2)SCCCCCCC(NO)=O |
| EOS-AX9484 | Kemptide | 65189-71-1 | C32H61N13O9 | 771.9 | OC(CNC([C@H](CC(C)C)NC([C@H](CO)NC([C@H](C)NC([C@@H](NC([C@@H](NC([C@@H](N)CC(C)C)=O)CCCNC(N)=N)=O)CCCNC(N)=N)=O)=O)=O)=O)=O |
| EOS-AX9485 | Cytochalasin H | 53760-19-3 | C30H39NO5 | 493.6 | O=C1N[C@@H](CC2=CC=CC=C2)[C@]([C@]31[C@H](OC(C)=O)/C=C/[C@](C)(O)C[C@@H](C)C/C=C/[C@@]3([H])[C@@H]4O)([H])[C@H](C)C4=C |
| EOS-AX9486 | 4-amino-1,8-Naphthalimide | 1742-95-6 | C12H8N2O2 | 212.2 | NC1=C2C(C3=CC=C2)=C(C=C1)C(NC3=O)=O |
| EOS-AX9487 | Δ4-Dafachronic Acid | 23017-97-2 | C27H42O3 | 414.6 | O=C1CC[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@H]4[C@@H](CCCC(C)C(O)=O)C)=C1 |
| EOS-AX9488 | Bisindolylmaleimide VIII (acetate) | 138516-31-1 | C24H22N4O2 • C2H4O2 | 458.5 | O=C(N1[H])C(C2=CN(C)C3=C2C=CC=C3)=C(C4=CN(CCCN)C5=C4C=CC=C5)C1=O.CC(O)=O |
| EOS-AX9489 | Bisindolylmaleimide IV | 119139-23-0 | C20H13N3O2 | 327.3 | O=C1NC(=O)C(=C1c1c[nH]c2ccccc12)c1c[nH]c2ccccc12 |
| EOS-AX9490 | 5α-dihydro-11-keto Testosterone | 32694-37-4 | C19H28O3 | 304.4 | O[C@H]1CC[C@@]([C@]1(C)C2)([H])[C@]3([H])CC[C@@]4([H])CC(CC[C@]4(C)[C@@]3([H])C2=O)=O |
| EOS-AX9491 | Octyl-α-ketoglutarate | 876150-14-0 | C13H22O5 | 258.3 | OC(CCC(C(OCCCCCCCC)=O)=O)=O |
| EOS-AX9492 | ARM1 | 68729-05-5 | C16H16N2S | 268.4 | NC(N1)=SC=C1C(C=C2)=CC=C2CC3=CC=CC=C3 |
| EOS-AX9493 | BAY-678 | 675103-36-3 | C20H15F3N4O2 | 400.4 | O=C1N(C2=CC(C(F)(F)F)=CC=C2)C(C)=C(C(C)=O)[C@@H](C3=CN=C(C#N)C=C3)N1 |
| EOS-AX9494 | CBHA | 174664-65-4 | C10H10N2O4 | 222.2 | ONC(=O)\C=C/c1cccc(c1)C(=O)NO |
| EOS-AX9495 | 24(R)-hydroxy Cholesterol | 27460-26-0 | C27H46O2 | 402.7 | O[C@H](C1)CC[C@@]2(C)C1=CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@H](C)CC[C@@H](O)C(C)C |
| EOS-AX9496 | MMP-13 Inhibitor | 544678-85-5 | C22H20F2N4O2 | 410.4 | FC1=C(C)C=C(CNC(C2=CC(C(NCC3=CC=C(F)C(C)=C3)=O)=NC=N2)=O)C=C1 |
| EOS-AX9497 | AG-126 | 118409-62-4 | C10H5N3O3 | 215.2 | OC1=C([N+]([O-])=O)C=CC(/C=C(C#N)\C#N)=C1 |
| EOS-AX9498 | Adenosine-5'-diphosphate | 58-64-0 | C10H15N5O10P2 | 427.2 | O[C@H]1[C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O[C@H](COP(OP(O)(O)=O)(O)=O)[C@H]1O |
| EOS-AX9499 | β-Glycerophosphate (sodium salt hydrate) | 13408-09-8 | C3H7O6P • 2Na [5H2O] | 306.1 | [O-]P(OC(CO)CO)([O-])=O.[Na+].[Na+].O.O.O.O.O |
| EOS-AX9500 | Thiorphan | 76721-89-6 | C12H15NO3S | 253.3 | O=C(NCC(O)=O)C(CS)CC1=CC=CC=C1 |
| EOS-AX9501 | CDDO-TFEA | 932730-52-4 | C33H43F3N2O3 | 572.7 | CC1(CC[C@@]2(CC[C@@](C)([C@@]3(CC[C@]4(C(C)(C(C(C#N)=C[C@@]4(C3=CC5=O)C)=O)C)[H])C)[C@]5([C@@]2(C1)[H])[H])C(NCC(F)(F)F)=O)C |
| EOS-AX9502 | ZLJ-6 | 1051931-39-5 | C12H13N3O3S • CH3SO3H | 375.4 | O=S(C1=CC=C(/C=C2C(C)C(N)=NC/2=O)C=C1)(C)=O.CS(=O)(O)=O |
| EOS-AX9503 | Ampkinone | 1233082-79-5 | C31H23NO6 | 505.5 | O=C1N(C2=CC=C(C(C3=CC=CC=C3)=O)C=C2)C(C4=C1C=CC5=C4C(C)(C)OC6=C(O)C(OC)=CC=C65)=O |
| EOS-AX9504 | PD 184161 | 212631-67-9 | C17H13BrClF2IN2O2 | 557.6 | FC1=C(NC2=C(Cl)C=C(I)C=C2)C(C(NOCC3CC3)=O)=CC(Br)=C1F |
| EOS-AX9505 | Rp-8-bromo-Cyclic GMPS (sodium salt) | 208445-06-1 | C10H10BrN5O6PS • Na | 462.1 | O[C@H]1[C@H](N2C(Br)=NC3=C2N=C(N)NC3=O)O[C@H]4[C@H]1O[P@@](OC4)([S-])=O.[Na+] |
| EOS-AX9506 | (±)-Salsolinol (hydrochloride) | 79923-51-6 | C10H13NO2 • HCl | 215.7 | CC1NCCC2=C1C=C(O)C(O)=C2.Cl |
| EOS-AX9507 | BW 755C | 66000-40-6 | C10H10F3N3 | 229.3 | NC(CC1)=NN1C2=CC=CC(C(F)(F)F)=C2 |
| EOS-AX9508 | Bafilomycin D | 98813-13-9 | C35H56O8 | 604.8 | C[C@H](C(/C=C/[C@H](C)[C@H](O)C(C)C)=O)[C@H](O)[C@@H]([C@](OC(/C(OC)=C/C(C)=C/[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)C1)=O)([H])[C@H](/C=C/C=C1\C)OC)C |
| EOS-AX9509 | Adaptaquin | 385786-48-1 | C21H16ClN3O2 | 377.8 | OC1=CC=CN=C1NC(C2=CC=C(Cl)C=C2)C3=C(O)C(N=CC=C4)=C4C=C3 |
| EOS-AX9510 | Halopemide | 59831-65-1 | C21H22ClFN4O2 | 416.9 | ClC1=CC2=C(N(C3CCN(CCNC(C4=CC=C(F)C=C4)=O)CC3)C(N2)=O)C=C1 |
| EOS-AX9511 | Cytochalasin J | 53760-20-6 | C28H37NO4 | 451.6 | O=C1N[C@@H](CC2=CC=CC=C2)[C@]([C@]31[C@H](O)/C=C/[C@](C)(O)C[C@@H](C)C/C=C/[C@@]3([H])[C@@H]4O)([H])[C@H](C)C4=C |
| EOS-AX9512 | Luzopeptin A | 75580-37-9 | C64H78N14O24 | 1427.4 | CC(O[C@@H]1[C@@](N2N=CC1)([H])C(NCC(N(C)CC(N(C)[C@@H](C(O)(C)C)C(OC[C@@H](NC(C3=NC4=CC=C(OC)C=C4C=C3O)=O)C(N5[C@]([C@@H](OC(C)=O)CC=N5)([H])C(NCC(N(C)CC(N(C)[C@@H](C(O)(C)C)C(OC[C@@H](NC(C6=NC(C=CC(OC)=C7)=C7C=C6O)=O)C2=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)= |
| EOS-AX9513 | Rp-8-pCPT-Cyclic GMPS (sodium salt) | 208445-07-2 | C16H14ClN5O6PS2 • Na | 525.9 | O[C@H]1[C@H](N2C(SC3=CC=C(Cl)C=C3)=NC4=C2N=C(N)NC4=O)O[C@H]5[C@H]1O[P@@](OC5)([S-])=O.[Na+] |
| EOS-AX9514 | Alamethicin | 27061-78-5 | C92H150N22O25 | 1964.3 | CC(C[C@H](NC(CNC(C(C)(NC([C@@H](NC(C(C)(NC([C@@H](NC([C@@H](NC(C(C)(NC([C@@H](NC(C(C)(NC([C@H]1CCCN1C(C(C)(NC(C)=O)C)=O)=O)C)=O)C)=O)C)=O)C)=O)CCC(N)=O)=O)C)=O)C(C)C)=O)C)=O)=O)C(NC(C)(C(N2CCC[C@H]2C(N[C@H](C(NC(C)(C(NC(C)(C(N[C@@H](C(N[C@@H](C(N[C@H |
| EOS-AX9515 | VU0364572 (trifluoroacetate salt) | 1240514-89-9 | C21H31N3O3 • CF3COOH | 487.5 | CC1=C(C(N[C@@H]2CCCN(C3CCN(C(OCC)=O)CC3)C2)=O)C=CC=C1.OC(C(F)(F)F)=O |
| EOS-AX9516 | CP-465022 (maleate) | 199656-46-7 | C26H24ClFN4O • C4H4O4 | 579 | FC1=CC=C2C(C(N(C3=C(Cl)C=CC=C3)C(/C=C/C4=CC=CC(CN(CC)CC)=N4)=N2)=O)=C1.OC(/C=C\C(O)=O)=O |
| EOS-AX9517 | PTP Inhibitor IV | 329317-98-8 | C26H26F6N2O4S2 | 608.6 | O=S(NC1=CC=C(C(C)(C)C2=CC=C(C(C)(C)C3=CC=C(NS(=O)(C(F)(F)F)=O)C=C3)C=C2)C=C1)(C(F)(F)F)=O |
| EOS-AX9518 | (±)-Jasmonic Acid methyl ester | 39924-52-2 | C13H20O3 | 224.3 | O=C1[C@@](C/C=C\CC)([H])[C@](CC(OC)=O)([H])CC1 |
| EOS-AX9519 | Aerothionin | 28714-26-3 | C24H26Br4N4O8 | 818.1 | O=C(NCCCCNC(C1=NO[C@@]2([C@@H](O)C(Br)=C(OC)C(Br)=C2)C1)=O)C3=NO[C@@]4([C@@H](O)C(Br)=C(OC)C(Br)=C4)C3 |
| EOS-AX9520 | Dibefurin | 175448-33-6 | C18H16O8 | 360.3 | O=C1[C@]2(O)C([C@@]3([C@@]4(O)C(C(C)=C(COC5)[C@]25C4=O)=O)C(COC3)=C1C)=O |
| EOS-AX9521 | cis-trismethoxy Resveratrol | 94608-23-8 | C17H18O3 | 270.3 | COC1=CC(/C=C\C2=CC=C(OC)C=C2)=CC(OC)=C1 |
| EOS-AX9522 | Isoprinosine | 36703-88-5 | C10H12N4O5 • 3C9H9NO3 • 3C5H13NO | 1115.2 | OC[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](N2C=NC3=C2NC=NC3=O)O1.OC(C4=CC=C(NC(C)=O)C=C4)=O.CC(O)CN(C)C.OC(C5=CC=C(NC(C)=O)C=C5)=O.CC(O)CN(C)C.OC(C6=CC=C(NC(C)=O)C=C6)=O.CC(O)CN(C)C |
| EOS-AX9523 | Destruxin B | 2503-26-6 | C30H51N5O7 | 593.8 | O=C(N[C@]([C@@H](C)CC)([H])C(N(C)[C@@H](C(C)C)C(N(C)[C@H]1C)=O)=O)[C@@]2([H])N(CCC2)C([C@@H](CC(C)C)OC(CCNC1=O)=O)=O |
| EOS-AX9524 | Simvastatin (sodium salt) | 101314-97-0 | C25H39O6 • Na | 458.6 | OC(/C=C/C=C\CCCCC)C/C=C\C/C=C\CCCC(O)=O |
| EOS-AX9525 | 4-phenyl-5-methyl-1,2,3-Thiadiazole | 64273-28-5 | C9H8N2S | 176.2 | Cc1snnc1c1ccccc1 |
| EOS-AX9526 | Luotonin A | 205989-12-4 | C18H11N3O | 285.3 | O=C1N2C(C(N=C(C=CC=C3)C3=C4)=C4C2)=NC5=CC=CC=C51 |
| EOS-AX9527 | UCF 101 | 313649-08-0 | C27H17N3O5S | 495.5 | S=C(N(C1=CC=CC=C1)C(/C2=C\C3=CC=C(C4=CC=CC=C4[N+]([O-])=O)O3)=O)N(C5=CC=CC=C5)C2=O |
| EOS-AX9528 | PKR Inhibitor | 608512-97-6 | C13H8N4OS | 268.3 | O=C1NC2=CC=C3C(SC=N3)=C2/C1=C/C4=CNC=N4 |
| EOS-AX9529 | 2-D08 | 144707-18-6 | C15H10O5 | 270.2 | O=C1C2=CC=CC=C2OC(C3=CC=C(O)C(O)=C3O)=C1 |
| EOS-AX9530 | TAE-1 | 1414469-59-2 | C39H51N6O9 • 3I | 1128.6 | O=C(OCC[N+](C)(C)C)C(C=C1)=CC=C1OC2=NC(OC3=CC=C(C(OCC[N+](C)(C)C)=O)C=C3)=NC(OC4=CC=C(C(OCC[N+](C)(C)C)=O)C=C4)=N2.[I-].[I-].[I-] |
| EOS-AX9531 | Conduritol B epoxide | 6090-95-5 | C6H10O5 | 162.1 | O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]2[C@@H]1O2 |
| EOS-AX9532 | Trioxsalen | 3902-71-4 | C14H12O3 | 228.2 | CC1=CC2=CC(C(C)=C3)=C(C(C)=C2O1)OC3=O |
| EOS-AX9533 | Moniliformin (sodium salt) | 71376-34-6 | C4HO3 • Na | 120 | O=C1C(C=C1[O-])=O.[Na+] |
| EOS-AX9534 | Farnesyl Thiosalicylic Acid Amide | 1092521-74-8 | C22H31NOS | 357.6 | C\C(CC/C=C(CC/C=C(C)\C)\C)=C/CSC1=C(C(N)=O)C=CC=C1 |
| EOS-AX9535 | NS3694 | 426834-38-0 | C15H10ClF3N2O3 | 358.7 | ClC1=CC=C(C(O)=O)C(NC(NC2=CC=CC(C(F)(F)F)=C2)=O)=C1 |
| EOS-AX9536 | 8-Prenylnaringenin | 53846-50-7 | C20H20O5 | 340.4 | O=C1C[C@@H](C2=CC=C(O)C=C2)OC3=C(C/C=C(C)/C)C(O)=CC(O)=C31 |
| EOS-AX9537 | COTI-2 | 1039455-84-9 | C19H22N6S | 366.5 | S=C(N/N=C1C(N=CC=C2)=C2CCC\1)N(CC3)CCN3C4=NC=CC=C4 |
| EOS-AX9538 | Midodrine (hydrochloride) | 43218-56-0 | C12H18N2O4 • HCl | 290.7 | OC(CNC(CN)=O)C1=C(OC)C=CC(OC)=C1.Cl |
| EOS-AX9539 | FAUC-365 | 474432-66-1 | C23H25CI2N3OS | 462.4 | ClC1=C(Cl)C(N2CCN(CCCCNC(C3=CC4=C(C=CC=C4)S3)=O)CC2)=CC=C1 |
| EOS-AX9540 | 6-Aminonicotinamide | 329-89-5 | C6H7N3O | 137.1 | Nc1ccc(cn1)C(=O)N |
| EOS-AX9541 | cis-ACCP | 777075-44-2 | C7H15N2O4P | 222.2 | N[C@H]1CCCC[C@H]1NC(P(O)(O)=O)=O |
| EOS-AX9542 | Chlorothricin | 34707-92-1 | C50H63ClO16 | 955.5 | OC([C@]1([C@@]([H])(C=C([C@@H](C1)C)C(O)=O)/C=C\CCCC[C@]2([H])C=C[C@@]3([H])[C@](CCC[C@@H]3O[C@@]([H])(C[C@H]4O)O[C@@H]([C@H]4O[C@@]([H])(C[C@H]5OC(C6=C(OC)C=CC(Cl)=C6C)=O)O[C@@H]([C@H]5O)C)C)([H])[C@@]27C)OC8=O)=C8OC7=O |
| EOS-AX9543 | 3-bromo-5-phenyl Salicylic Acid | 4906-68-7 | C13H9BrO3 | 293.1 | BrC1=CC(C2=CC=CC=C2)=CC(C(O)=O)=C1O |
| EOS-AX9544 | Celiprolol (hydrochloride) | 57470-78-7 | C20H33N3O4 • HCl | 416 | CC(C1=C(OCC(CNC(C)(C)C)O)C=CC(NC(N(CC)CC)=O)=C1)=O.Cl |
| EOS-AX9545 | 6,7-Dimethyltetrahydropterin (hydrochloride) | 167423-51-0 | C8H13N5O • HCl | 231.7 | C[C@@H]1Nc2c(N[C@@H]1C)[nH]c(N)nc2=O |
| EOS-AX9546 | 2-Hydroxyestradiol | 362-05-0 | C18H24O3 | 288.4 | OC1=C(O)C=C(CC[C@]2([H])[C@]3([H])CC[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@@H]4O)C3=C1 |
| EOS-AX9547 | ML-193 | 713121-80-3 | C28H25N5O4S | 527.6 | O=C(C1=C(C=C(C)C=C2C)C2=NC(C3=CC=CC=N3)=C1)NC4=CC=C(S(NC5=C(C)C(C)=NO5)(=O)=O)C=C4 |
| EOS-AX9548 | RO8191 | 691868-88-9 | C14H5F6N5O | 373.2 | FC(C1=CC(C(F)(F)F)=C2C(N3C(C=C2)=NC(C4=NN=CO4)=C3)=N1)(F)F |
| EOS-AX9549 | N-Arachidonyl Maleimide | 876305-42-9 | C24H35NO2 | 369.5 | CCCCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCN1C(=O)C=CC1=O |
| EOS-AX9550 | Cytochalasin C | 22144-76-9 | C30H37NO6 | 507.6 | O[C@H]1[C@H]2[C@@]3([C@@H](/C=C/[C@@](C)(O)C([C@@H](C)C/C=C/2)=O)OC(C)=O)C([C@H](CC4=CC=CC=C4)NC3=O)C(C)=C1C |
| EOS-AX9551 | AG-370 | 134036-53-6 | C15H9N5 | 259.3 | c12c(ccc(c1)/C=C(\C(=C(\C#N)C#N)N)C#N)[nH]cc2 |
| EOS-AX9552 | LDN-211904 | 1198408-78-4 | C19H19ClN4O • C2H2O4 | 444.9 | O=C(NC1=C(Cl)C=CC=C1)C2=CN=C(C=C3)N2C=C3C4CCNCC4.OC(C(O)=O)=O |
| EOS-AX9553 | Verruculogen | 12771-72-1 | C27H33N3O7 | 511.6 | O=C1N2[C@](CCC2)([H])C(N3[C@@H]4C5=C(C(C=CC(OC)=C6)=C6N5[C@@H](/C=C(C)/C)OOC(C)(C)C4)[C@H](O)[C@]31O)=O |
| EOS-AX9554 | Asterric Acid | 577-64-0 | C17H16O8 | 348.3 | CC1=CC(O)=C(C(O)=O)C(OC2=C(OC)C=C(O)C=C2C(OC)=O)=C1 |
| EOS-AX9555 | Phleomycin | 11006-33-0 | C55H85N20O21S2Cu • HCl | 1526.5 | NC(CNC(CC(N)=O)C1=NC(N)=C(C(C(NC(C(NC(C(C(C)C(NC(C(NCCC2=NC(C3=NC(C(NCCCCNC(N)=N)=O)=CS3)CS2)=O)C(O)C)=O)O)C)=O)C(O[C@H]4[C@]([H])([C@H]([C@@H]([C@@H](O4)CO)O)O)O[C@H]5O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H]5O)OC(N)=O)O)CO)C6=CNC=N6)=O)=N1)C)C(N)=O.[Cu+2].Cl |
| EOS-AX9556 | Isoxanthopterin | 529-69-1 | C6H5N5O2 | 179.1 | O=C1C=NC(C(N=C(N)N2)=O)=C2N1 |
| EOS-AX9557 | Taurolidine | 19388-87-5 | C7H16N4O4S2 | 284.4 | O=S1(CCN(CN2CNS(CC2)(=O)=O)CN1)=O |
| EOS-AX9558 | 2,3-dihydrothieno-Thiadiazole Carboxylate | 152467-47-5 | C6H4N2O2S2 | 200.2 | O=C(OC)C1=CSC2=C1N=NS2 |
| EOS-AX9559 | Capsiconiate | 946572-73-2 | C20H28O4 | 332.4 | COC1=C(O)C=CC(/C=C/COC(CCCC/C=C/C(C)C)=O)=C1 |
| EOS-AX9560 | 3-AP | 143621-35-6 | C7H9N5S | 195.2 | NC(N/N=C/C1=C(N)C=CC=N1)=S |
| EOS-AX9561 | IKK-16 (hydrochloride) | 1186195-62-9 | C28H29N5OS • HCl | 520.1 | O=C(N1CCC(N2CCCC2)CC1)C3=CC=C(C=C3)NC4=NC=CC(C5=CC(C=CC=C6)=C6S5)=N4.Cl |
| EOS-AX9562 | ALLO-1 | 37468-32-9 | C17H15ClN2O2 | 314.8 | O=C1N(C2=CC=C(Cl)C=C2)C(N(CC3=CC=CC=C3)C1C)=O |
| EOS-AX9563 | Cefotaxime (sodium salt) | 64485-93-4 | C16H16N5O7S2 • Na | 477.5 | [H][C@@]1([C@@H]2NC(/C(C3=CSC(N)=N3)=N\OC)=O)N(C(C([O-])=O)=C(COC(C)=O)CS1)C2=O.[Na+] |
| EOS-AX9564 | ATB-337 | 912758-00-0 | C23H15NCl2O2S3 | 504.5 | O=C(Oc1ccc(cc1)c1ssc(=S)c1)Cc1ccccc1Nc1c(Cl)cccc1Cl |
| EOS-AX9565 | WZB117 | 1223397-11-2 | C20H13FO6 | 368.3 | OC1=CC=CC(C(OC2=CC=CC(F)=C2OC(C3=CC(O)=CC=C3)=O)=O)=C1 |
| EOS-AX9566 | bis(7)-Tacrine | 224445-12-9 | C33H40N4 • 2HCl | 565.6 | [H]N(CCCCCCCN([H])C1=C(C=CC=C2)C2=NC3=C1CCCC3)C4=C5C(C=CC=C5)=NC6=C4CCCC6.Cl.Cl |
| EOS-AX9567 | ATB-343 | 1000700-26-4 | C28H20ClNO4S3 | 566.1 | COc1ccc2c(c1)c(CC(=O)Oc1ccc(cc1)c1ssc(=S)c1)c(C)n2C(=O)c1ccc(Cl)cc1 |
| EOS-AX9568 | GSK-3β Inhibitor II | 478482-75-6 | C14H10IN3OS | 395.2 | IC1=CC(CSC2=NN=C(C3=CC=NC=C3)O2)=CC=C1 |
| EOS-AX9569 | VEGFR Tyrosine Kinase Inhibitor II | 269390-69-4 | C19H16ClN3O | 337.8 | ClC1=CC=C(NC(C2=CC=CC=C2NCC3=CC=NC=C3)=O)C=C1 |
| EOS-AX9570 | 5-bromo-3-phenyl Salicylic Acid | 99514-99-5 | C13H9BrO3 | 293.1 | BrC1=CC(C2=CC=CC=C2)=C(O)C(C(O)=O)=C1 |
| EOS-AX9571 | bpV(HOpic) (potassium salt, technical grade) | 722494-26-0 | C6H4NO8V • 2K | 347.2 | OC1=CC=C2[N]([V+3]34([O-]C2=O)([O-][O-]3)([O-][O-]4)=O)=C1.[K+].[K+] |
| EOS-AX9572 | AMPK activator | 849727-81-7 | C22H21FO4 | 368.4 | FC1=CC=C(CCOC2=CC=C(CCCC3=CC=C(C(O)=O)O3)C=C2)C=C1 |
| EOS-AX9573 | Derquantel | 187865-22-1 | C28H37N3O4 | 479.6 | CC(C=CO1)(C)OC2=C1C(NC3)=C(C=C2)[C@]3(C4(C)C)C[C@]5(N(C)C6=O)[C@@]4([H])C[C@]6([C@](C)(O)CC7)N7C5 |
| EOS-AX9574 | 4’-hydroxy Tamoxifen | 82413-23-8 | C26H29NO2 | 387.5 | CC/C(C1=CC=C(O)C=C1)=C(C2=CC=CC=C2)/C3=CC=C(OCCN(C)C)C=C3 |
| EOS-AX9575 | tetramethyl Nordihydroguaiaretic Acid | 24150-24-1 | C22H30O4 | 358.5 | COc1cc(ccc1OC)CC(C)C(C)Cc1ccc(OC)c(OC)c1 |
| EOS-AX9576 | Aceclidine (hydrochloride) | 6109-70-2 | C9H15NO2 • HCl | 205.7 | CC(OC1C(CC2)CCN2C1)=O.Cl |
| EOS-AX9577 | NSC 210902 | 51726-83-1 | C14H9NO3 | 239.2 | OC(=O)c1c[nH]c2c(ccc3ccccc23)c1=O |
| EOS-AX9578 | Venturicidin A | 33538-71-5 | C41H67NO11 | 750 | CC1=CC[C@](CC(O[C@]([H])([C@@H](C[C@H]([C@@H]([C@@H](C(CC)=O)C)O)C)C)[C@@H]2C)=O)(O[C@@]1(/C(C)=C\CCC[C@@]([H])(O[C@@]([H])(C[C@H]3OC(N)=O)O[C@@H]([C@H]3O)C)/C=C/[C@@H](C2)C)[H])O |
| EOS-AX9579 | 5'-(N-Cyclopropyl)carboxamidoadenosine | 50908-62-8 | C13H16N6O4 | 320.3 | O[C@H]1[C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O[C@H](C(NC4CC4)=O)[C@H]1O |
| EOS-AX9580 | Ophiobolin A | 4611-05-6 | C25H36O4 | 400.6 | C[C@H]1C[C@@H](O[C@]12[C@]3([H])C/C=C([C@]([H])([C@]([H])(C[C@]3(CC2)C)[C@](C4)(C)O)C4=O)/C([H])=O)/C=C(C)\C |
| EOS-AX9581 | β-Nicotyrine | 487-19-4 | C10H10N2 | 158.2 | CN1C=CC=C1C2=CC=CN=C2 |
| EOS-AX9582 | Galiellalactone | 133613-71-5 | C11H14O3 | 194.2 | C[C@@H]1C=C2[C@@]([C@]3([H])OC2=O)(O)[C@@](CC3)([H])C1 |
| EOS-AX9583 | Cerulenin | 17397-89-6 | C12H17NO3 | 223.3 | C/C=C/C/C=C/CCC([C@@H]1[C@H](C(N)=O)O1)=O |
