| EOS-AX10963 | Agrimol B | 55576-66-4 | C37H46O12 | 696.31 | CCCC(=O)C1=C(C(=C(C(=C1O)CC2=C(C(=C(C(=C2O)C(=O)C(C)CC)O)CC3=C(C(=C(C(=C3O)C)OC)C(=O)CCC)O)O)O)C)OC |
| EOS-AX10964 | Tenuifolin | 20183-47-5 | C36H56O12 | 680.82 | CC(CC[C@]1(C(O)=O)CC[C@]23CO)(C[C@@]1([H])C2=CC[C@]4([H])[C@@](C[C@@](O)([H])[C@@](O[C@@]5([H])[C@@](O)([H])[C@](O)([H])[C@@](O)([H])[C@@](O5)([H])CO)([H])[C@@]6(C(O)=O)C)([C@@]6([H])CC[C@]43C)C)C |
| EOS-AX10965 | Camptothecin | 7689-3-4 | C20H16N2O4 | 348.34 | |
| EOS-AX10966 | Phellodendrine chloride | 104112-82-5 | C20H24NO4Cl | 377.85 | C[N+]12CCC3=CC(=C(C=C3C1CC4=CC(=C(C=C4C2)OC)O)O)OC.[Cl-] |
| EOS-AX10967 | Punicalin | 65995-64-4 | C34H22O22 | 782.53 | C1C2C(C(C(C(O2)O)O)O)OC(=O)C3=CC(=C(C(=C3C4=C(C(=C5C6=C4C(=O)OC7=C(C(=C(C8=C(C(=C(C=C8C(=O)O1)O)O)O)C(=C67)C(=O)O5)O)O)O)O)O)O)O |
| EOS-AX10968 | Corynoxeine | 630-94-4 | C22H26N2O4 | 382.19 | COC=C(C1CC2C3(CCN2CC1C=C)C4=CC=CC=C4NC3=O)C(=O)OC |
| EOS-AX10969 | Sipeimine | 61825-98-7 | C27H43NO3 | 429.64 | C[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@@](C)(O)[C@]3([H])CC[C@@]4([H])[C@]5([H])CC([C@@]6([H])C[C@@H](O)CC[C@]6(C)[C@@]5([H])C[C@@]4([H])[C@]3([H])CN2C1)=O |
| EOS-AX10970 | Fisetin | 528-48-3 | C15H10O6 | 286.05 | C1=CC(=C(C=C1C2=C(C(=O)C3=C(O2)C=C(C=C3)O)O)O)O |
| EOS-AX10971 | Aloin | 1415-73-2 | C21H22O9 | 418.13 | C1=CC2=C(C(=C1)O)C(=O)C3=C(C=C(C=C3C2C4C(C(C(C(O4)CO)O)O)O)CO)O |
| EOS-AX10972 | Coptisine Sulfate | 1198398-71-8 | C19H14NO4.HO4S | 372.09 | O=S(O[O-])=O.C1(OCO2)=C2C=C(C(C=C(C=CC3=C4OCO3)C4=C5)=[N+]5CC6)C6=C1 |
| EOS-AX10973 | Forsythoside B | 81525-13-5 | C34H44O19 | 756.7 | CC1C(C(C(C(O1)OC2C(C(OC(C2OC(=O)C=CC3=CC(=C(C=C3)O)O)COC4C(C(CO4)(CO)O)O)OCCC5=CC(=C(C=C5)O)O)O)O)O)O |
| EOS-AX10974 | Geraniin | 60976-49-0 | C41H28O27 | 952.08 | OC1=C(O)C(O)=C(C(C(O)=C(O)C(O)=C2)=C2C(O[C@H]3[C@@H]4OC(C(C=C(O)C(O)=C5OC6(O)C(O)7O)=C5C7C8=CC6=O)=O)=O)C(C(OC[C@H](O[C@@H]4OC(C9=CC(O)=C(O)C(O)=C9)=O)[C@@H]3OC8=O)=O)=C1 |
| EOS-AX10975 | Poliumoside | 94079-81-9 | C35H46O19 | 770.73 | CC1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OCCC3=CC(=C(C=C3)O)O)O)OC4C(C(C(C(O4)C)O)O)O)OC(=O)C=CC5=CC(=C(C=C5)O)O)O)O)O |
| EOS-AX10976 | Wogonoside | 51059-44-0 | C22H20O11 | 460.4 | COC1=C(C=C(C2=C1OC(=CC2=O)C3=CC=CC=C3)O)OC4C(C(C(C(O4)C(=O)O)O)O)O |
| EOS-AX10977 | Scopolamine butylbromide | 149-64-4 | C21H30NO4Br | 440.37 | O=C([C@H](C1=CC=CC=C1)CO)O[C@H]2C[C@@H]3[N@@+](CCCC)(C)[C@H](C2)[C@H]4O[C@@H]34.[Br-] |
| EOS-AX10978 | Magnoflorine iodide | 4277-43-4;2141-09-5 | C33H45NO11.I | 469.31 | C[N+]1(CCC2=CC(=C(C3=C2C1CC4=C3C(=C(C=C4)OC)O)O)OC)C.[I-] |
| EOS-AX10979 | Dauricine | 524-17-4 | C38H44N2O6 | 624.32 | CN1CCC2=CC(=C(C=C2C1CC3=CC=C(C=C3)OC4=C(C=CC(=C4)CC5C6=CC(=C(C=C6CCN5C)OC)OC)O)OC)OC |
| EOS-AX10980 | Pseudohypericin | 55954-61-5 | C30H16O9 | 520.44 | CC1=CC(=C2C3=C1C4=C5C(=C(C=C4CO)O)C(=O)C6=C(C=C(C7=C6C5=C3C8=C7C(=CC(=C8C2=O)O)O)O)O)O |
| EOS-AX10981 | Isorhamnetin-3-O-β-D-Glucoside | 5041-82-7 | C22H22O12 | 478.4 | COC1=C(O)C=CC(C2=C(O[C@@]3([H])[C@@](O)([H])[C@](O)([H])[C@@](O)([H])[C@@](O3)([H])CO)C(C4=C(O)C=C(O)C=C4O2)=O)=C1 |
| EOS-AX10982 | Isorhamnetin-3-O-neohespeidoside | 55033-90-4 | C28H32O16 | 624.55 | CC1C(C(C(C(O1)OC2C(C(C(OC2OC3=C(OC4=CC(=CC(=C4C3=O)O)O)C5=CC(=C(C=C5)O)OC)CO)O)O)O)O)O |
| EOS-AX10983 | Procyanidin B2 | 29106-49-8 | C30H26O12 | 578.52 | C1C(C(OC2=C1C(=CC(=C2C3C(C(OC4=CC(=CC(=C34)O)O)C5=CC(=C(C=C5)O)O)O)O)O)C6=CC(=C(C=C6)O)O)O |
| EOS-AX10984 | Mulberroside C | 102841-43-0 | C24H26O9 | 458.46 | CC1(C(O)([H])CC2=C(O1)C=C3C(C=C(O3)C4=CC(O)=CC(O[C@@]5([H])[C@@](O)([H])[C@](O)([H])[C@@](O)([H])CO5)=C4)=C2)C |
| EOS-AX10985 | 5,15-Diacetyl-3-benzoyllathyrol | 218916-52-0 | C31H38O7 | 522.63 | CC1CC2(C(C1OC(=O)C3=CC=CC=C3)C(C(=C)CCC4C(C4(C)C)C=C(C2=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C |
| EOS-AX10986 | Cyanidin Chloride | 528-58-5 | C15H11O6Cl | 322.7 | C1=CC(=C(C=C1C2=C(C=C3C(=CC(=CC3=[O+]2)O)O)O)O)O.[Cl-] |
| EOS-AX10987 | Cichoric Acid | 6537-80-0 | C22H18O12 | 474.37 | |
| EOS-AX10988 | 2”-O-Galloylhyperin | 53209-27-1 | C28H24O16 | 616.48 | COC1=C(C=C(C=C1O)C(=O)OC2C(CC(C(C2O)O)CO)OC3=C(OC4=CC(=CC(=C4C3=O)O)O)C5=CC(=C(C=C5)O)O)O |
| EOS-AX10989 | Peucedanol | 28095-18-3 | C15H18O5 | 278.3 | CC(C)(C(CC1=C(C=C2C(=C1)C=CC(=O)O2)OC)O)O |
| EOS-AX10990 | Rhodionin | 85571-15-9 | C21H20O11 | 448.38 | CC1C(C(C(C(O1)OC2=C(C3=C(C(=C2)O)C(=O)C(=C(O3)C4=CC=C(C=C4)O)O)O)O)O)O |
| EOS-AX10991 | Yunaconitine | 70578-24-4 | C35H49NO11 | 659.77 | CCN1CC2(C(CC(C34C2C(C(C31)C5(CC(C6(CC4C5C6OC(=O)C7=CC=C(C=C7)OC)O)OC)OC(=O)C)OC)OC)O)COC |
| EOS-AX10992 | Diosimin | 520-27-4 | C28H32O15 | 608.17 | CC1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3=CC(=C4C(=C3)OC(=CC4=O)C5=CC(=C(C=C5)OC)O)O)O)O)O)O)O)O |
| EOS-AX10993 | Peimisine | 19773-24-1 | C27H41NO3 | 427.31 | C1CCCN(CC1)P2(=O)OCC3(CO2)COP(=O)(OC3)N4CCCCCC4 |
| EOS-AX10994 | Baohuoside I | 113558-15-9 | C27H30O10 | 514.18 | CC1C(C(C(C(O1)OC2=C(OC3=C(C2=O)C(=CC(=C3CC=C(C)C)O)O)C4=CC=C(C=C4)OC)O)O)O |
| EOS-AX10995 | Atractylenolide III | 73030-71-4 | C15H20O3 | 248.14 | CC1=C2CC3C(=C)CCCC3(CC2(OC1=O)O)C |
| EOS-AX10996 | Atractylenolide I | 73069-13-3 | C15H18O2 | 230.13 | CC1=C2CC3C(=C)CCCC3(C=C2OC1=O)C |
| EOS-AX10997 | Praeruptorin B | 81740-07-0 | C24H26O7 | 426.17 | CC=C(C)C(=O)OC1C(C(OC2=C1C3=C(C=C2)C=CC(=O)O3)(C)C)OC(=O)C(=CC)C |
| EOS-AX10998 | Byakangelicin | 19573-01-4 | C17H18O7 | 334.11 | CC(C)(C(COC1=C2C(=C(C3=C1OC(=O)C=C3)OC)C=CO2)O)O |
| EOS-AX10999 | Byakangelicol | 26091-79-2 | C17H16O6 | 316.09 | CC1(C(O1)COC2=C3C(=C(C4=C2OC(=O)C=C4)OC)C=CO3)C |
| EOS-AX11000 | Angoroside C | 115909-22-3 | C36H48O19 | 784.28 | CC1C(C(C(C(O1)OC2C(C(OC(C2OC(=O)C=CC3=CC(=C(C=C3)O)OC)COC4C(C(C(CO4)O)O)O)OCCC5=CC(=C(C=C5)OC)O)O)O)O)O |
| EOS-AX11001 | Senkyunolide I | 94596-28-8 | C12H16O4 | 224.25 | CCCC=C1C2=C(C(C(CC2)O)O)C(=O)O1 |
| EOS-AX11002 | Senkyunolide H | 94596-27-7 | C12H16O4 | 224.25 | CCCC=C1C2=C(C(C(CC2)O)O)C(=O)O1 |
| EOS-AX11003 | Senkyunolide A | 62006-39-7 | C12H16O2 | 192.25 | CCCCC1C2=C(C=CCC2)C(=O)O1 |
| EOS-AX11004 | Secoisolariciresinol Diglucoside | 148244-82-0 | C32H46O16 | 686.28 | COC1=C(C=CC(=C1)CC(COC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)C(CC3=CC(=C(C=C3)O)OC)COC4C(C(C(C(O4)CO)O)O)O)O |
| EOS-AX11005 | Sclareol | 515-03-7 | C20H36O2 | 308.29 | CC1(CCCC2(C1CCC(C2CCC(C)(C=C)O)(C)O)C)C |
| EOS-AX11006 | Schisandrin C | 61301-33-5 | C22H24O6 | 384.42 | CC1CC2=CC3=C(C(=C2C4=C(C5=C(C=C4CC1C)OCO5)OC)OC)OCO3 |
| EOS-AX11007 | Sinensetin | 2306-27-6 | C20H20O7 | 372.37 | COC1=C(C=C(C=C1)C2=CC(=O)C3=C(C(=C(C=C3O2)OC)OC)OC)OC |
| EOS-AX11008 | Spinosin | 72063-39-9 | C28H32O15 | 608.54 | COC1=C(C(=C2C(=C1)OC(=CC2=O)C3=CC=C(C=C3)O)O)C4C(C(C(C(O4)CO)O)O)OC5C(C(C(C(O5)CO)O)O)O |
| EOS-AX11009 | Cyanidin-3-O-glucoside chloride | 7084-24-4 | C21H21O11 | 449.38 | C1=CC(=C(C=C1C2=C(C=C3C(=CC(=CC3=[O+]2)O)O)OC4C(C(C(C(O4)CO)O)O)O)O)O.[Cl-] |
| EOS-AX11010 | Sanggenone C | 80651-76-9 | C40H36O12 | 708.21 | CC1=CC(C(C(C1)C2=C(C=C(C=C2)O)O)C(=O)C3=C(C=C(C=C3)O)O)C4=C(C=C5C(=C4O)C(=O)C6(C(O5)(C7=C(O6)C=C(C=C7)O)CC=C(C)C)O)O |
| EOS-AX11011 | Sanggenone D | 81422-93-7 | C40H36O12 | 708.71 | |
| EOS-AX11012 | Carnosol | 5957-80-2 | C20H26O4 | 330.42 | CC1(C)CCC[C@@]2(C(O3)=O)[C@@]1([H])C[C@H]3C4=C2C(O)=C(O)C(C(C)C)=C4 |
| EOS-AX11013 | Scopolamine hydrobromide | 114-49-8 | C17H22BrNO4 | 384.26 | CN1C2CC(CC1C3C2O3)OC(=O)C(CO)C4=CC=CC=C4.Br |
| EOS-AX11014 | Forsythoside A | 79916-77-1 | C29H36O15 | 624.59 | CC1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OCCC3=CC(=C(C=C3)O)O)O)O)OC(=O)C=CC4=CC(=C(C=C4)O)O)O)O)O |
| EOS-AX11015 | Pedunculoside | 42719-32-4 | C36H58O10 | 650.84 | CC1CCC2(CCC3(C(=CCC4C3(CCC5C4(CCC(C5(C)CO)O)C)C)C2C1(C)O)C)C(=O)OC6C(C(C(C(O6)CO)O)O)O |
| EOS-AX11016 | Methyl protodioscin | 54522-52-0 | C52H82O22 | 1063.23 | CC1C2C(CC3C2(CCC4C3CC=C5C4(CCC(C5)OC6C(C(C(C(O6)CO)OC7C(C(C(C(O7)C)O)O)O)O)OC8C(C(C(C(O8)C)O)O)O)C)C)OC1(CCC(C)COC9C(C(C(C(O9)CO)O)O)O)OC |
| EOS-AX11017 | Neferine | 2292-16-2 | C38H44N2O6 | 624.77 | CN1CCC2=CC(=C(C=C2C1CC3=CC=C(C=C3)OC)OC4=C(C=CC(=C4)CC5C6=CC(=C(C=C6CCN5C)OC)OC)O)OC |
| EOS-AX11018 | Trigonelline Hydrochloride | 6138-41-6 | C7H8ClNO2 | 173.6 | C[N+]1=CC=CC(=C1)C(=O)O.[Cl-] |
| EOS-AX11019 | Pachymic acid | 29070-92-6 | C33H52O5 | 528.76 | CC(C)C(=C)CCC(C1C(CC2(C1(CCC3=C2CCC4C3(CCC(C4(C)C)OC(=O)C)C)C)C)O)C(=O)O |
| EOS-AX11020 | 3-Butylidenephthalide | 551-08-6 | C12H12O2 | 188.22 | CCCC=C1C2=CC=CC=C2C(=O)O1 |
| EOS-AX11021 | Bilirubin | 635-65-4 | C33H36N4O | 584.66 | CC1=C(NC(=C1CCC(=O)O)CC2=C(C(=C(N2)C=C3C(=C(C(=O)N3)C)C=C)C)CCC(=O)O)C=C4C(=C(C(=O)N4)C=C)C |
| EOS-AX11022 | Pectolinarin | 28978-02-1 | C29H34O15 | 622.57 | CC1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3=C(C(=C4C(=C3)OC(=CC4=O)C5=CC=C(C=C5)OC)O)OC)O)O)O)O)O)O |
| EOS-AX11023 | Aurantio-obtusin | 67979-25-3 | C17H14O7 | 330.28 | CC1=C(C(=C2C(=C1)C(=O)C3=CC(=C(C(=C3C2=O)O)OC)O)OC)O |
| EOS-AX11024 | Momordin Ic | 96990-18-0 | C41H64O13 | 764.93 | CC1(CCC2(CCC3(C(=CCC4C3(CCC5C4(CCC(C5(C)C)OC6C(C(C(C(O6)C(=O)O)O)OC7C(C(C(CO7)O)O)O)O)C)C)C2C1)C)C(=O)O)C |
| EOS-AX11025 | α-Cyperone | 473-08-5 | C15H22O | 218.33 | CC1=C2CC(CCC2(CCC1=O)C)C(=C)C |
| EOS-AX11026 | α-mangostin | 6147-11-1 | C24H26O6 | 410.4 | CC(=CCC1=C(C=C2C(=C1O)C(=O)C3=C(C(=C(C=C3O2)O)OC)CC=C(C)C)O)C |
| EOS-AX11027 | 10-Hydroxycamptothecin | 67656-30-8;64439-81-2;19685-09-7 | C20H16N2O5 | 364.35 | InChI=1S/C20H16N2O5/c1-2-20(26)13-7-15-17-10(6-11-14(21-17)4-3-5-16(11)23)8-22(15)18(24)12(13)9-27-19(20)25/h3-7,21,26H,2,8-9H2,1H3/t20-/m0/s1 |
| EOS-AX11028 | 9-Methoxycamptothecin | 19685-10-0 | C21H18N2O5 | 378.38 | InChI=1S/C21H18N2O5/c1-3-21(26)14-8-16-18-11(7-12-15(22-18)5-4-6-17(12)27-2)9-23(16)19(24)13(14)10-28-20(21)25/h4-8,26H,3,9-10H2,1-2H3/t21-/m0/s1 |
| EOS-AX11029 | Isoalantolactone | 470-17-7 | C15H20O2 | 232.31 | CC12CCCC(=C)C1CC3C(C2)OC(=O)C3=C |
| EOS-AX11030 | Pinoresinol diglucoside | 63902-38-5 | C32H42O16 | 682.66 | COC1=C(C=CC(=C1)C2C3COC(C3CO2)C4=CC(=C(C=C4)OC5C(C(C(C(O5)CO)O)O)O)OC)OC6C(C(C(C(O6)CO)O)O)O |
| EOS-AX11031 | Ginsenoside Rc | 11021-14-0 | C53H90O22 | 1079.27 | CC(=CCCC(C)(C1CCC2(C1C(CC3C2(CCC4C3(CCC(C4(C)C)OC5C(C(C(C(O5)CO)O)O)OC6C(C(C(C(O6)CO)O)O)O)C)C)O)C)OC7C(C(C(C(O7)COC8C(C(C(O8)CO)O)O)O)O)O)C |
| EOS-AX11032 | Nitidine chloride | 13063-04-2 | C21H18ClNO4 | 382.82 | C[N+]1=CC2=CC(=C(C=C2C3=C1C4=CC5=C(C=C4C=C3)OCO5)OC)OC.[Cl-] |
| EOS-AX11033 | Nardosinone | 23720-80-1 | C15H22O3 | 250.33 | CC1CCC=C2C1(C3C(CC2=O)OOC3(C)C)C |
| EOS-AX11034 | 2,3,5,4-tetrahydroxyl diphenylethylene-2-o-glucoside | 82373-94-2 | C20H22O9 | 406.38 | C1=CC(=CC=C1C=CC2=CC(=CC(=C2OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)O)O)O |
| EOS-AX11035 | Shikonin | 517-89-5 | C16H16O5 | 288.31 | CC(=CCC(C1=CC(=O)C2=C(C=CC(=C2C1=O)O)O)O)C |
| EOS-AX11036 | Sesamolin | 526-07-8 | C20H18O7 | 370.35 | C1C2C(COC2OC3=CC4=C(C=C3)OCO4)C(O1)C5=CC6=C(C=C5)OCO6 |
| EOS-AX11037 | Schisantherin B | 58546-55-7 | C28H34O9 | 514.57 | CC=C(C)C(=O)OC1C2=CC(=C(C(=C2C3=C(C4=C(C=C3CC(C1(C)O)C)OCO4)OC)OC)OC)OC |
| EOS-AX11038 | Schisantherin A | 58546-56-8 | C30H32O9 | 536.57 | CC1CC2=CC3=C(C(=C2C4=C(C(=C(C=C4C(C1(C)O)OC(=O)C5=CC=CC=C5)OC)OC)OC)OC)OCO3 |
| EOS-AX11039 | Alantolactone | 546-43-0 | C15H20O2 | 232.31 | CC1CCCC2(C1=CC3C(C2)OC(=O)C3=C)C |
| EOS-AX11040 | Norcantharidin | 5442-12-6 | C8H8O4 | 168.15 | C1CC2C3C(C1O2)C(=O)OC3=O |
| EOS-AX11041 | Morin hydrate | 6202-27-3 | C15H10O7.H2O | 320.25 | OC1=C(C(C(O)=C2)=CC=C2O)OC3=CC(O)=CC(O)=C3C1=O.O |
| EOS-AX11042 | Sennoside D | 37271-17-3 | C42H40O19 | 848.76 | C1=CC2=C(C(=C1)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)C(=O)C4=C(C=C(C=C4C2C5C6=C(C(=CC=C6)OC7C(C(C(C(O7)CO)O)O)O)C(=O)C8=C5C=C(C=C8O)C(=O)O)CO)O |
| EOS-AX11043 | Sennoside C | 37271-16-2 | C42H40O19 | 848.76 | C1=CC2=C(C(=C1)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)C(=O)C4=C(C=C(C=C4C2C5C6=C(C(=CC=C6)OC7C(C(C(C(O7)CO)O)O)O)C(=O)C8=C5C=C(C=C8O)C(=O)O)CO)O |
| EOS-AX11044 | Rosin | 85026-55-7 | C15H20O6 | 296.32 | C1=CC=C(C=C1)C=CCOC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O |
| EOS-AX11045 | Rosiridin | 100462-37-1 | C16H28O7 | 332.28 | CC(=CCC(C(=CCOC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O)C)O)C |
| EOS-AX11046 | Chitosamine hydrochloride | 66-84-2 | C6H13NO5.HCl | 215.63 | C(C(C(C(C(C=O)N)O)O)O)O.Cl |
| EOS-AX11047 | L-Nicotine | 54-11-5 | C10H14N2 | 162.23 | CN1CCCC1C2=CN=CC=C2 |
| EOS-AX11048 | Synephrine | 94-07-5 | C9H13NO2 | 167.21 | CNCC(C1=CC=C(C=C1)O)O |
| EOS-AX11049 | Cynaroside | 5373-11-5 | C21H20O11 | 448.38 | C1=CC(=C(C=C1C2=CC(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)OC4C(C(C(C(O4)CO)O)O)O)O)O)O |
| EOS-AX11050 | Lipoic acid | 62-46-4 | C8H13O2S2 | 205.31 | C1CSSC1CCCCC(=O)[O-] |
| EOS-AX11051 | Chondroitin sulfate | 9007-28-7 | (C14H21NO14S)n | ||
| EOS-AX11052 | Tripdiolide | 38647-10-8 | C20H24O7 | 376.4 | CC(C)C12C(O1)C3C4(O3)C5(CC(C6=C(C5CC7C4(C2O)O7)COC6=O)O)C |
| EOS-AX11053 | Glucosamine sulfate | 29031-19-4 | C6H13NO5.H2SO4 | 277.25 | N[C@@]([C@](O)([H])[C@@](O)([H])[C@@](O)([H])CO)([H])C=O.OS(O)(=O)=O |
| EOS-AX11054 | Hypericin | 548-04-9 | C30H16O8 | 504.45 | CC1=CC(=C2C3=C1C4=C5C(=C(C=C4C)O)C(=O)C6=C(C=C(C7=C6C5=C3C8=C7C(=CC(=C8C2=O)O)O)O)O)O |
| EOS-AX11055 | Isovitexin | 29702-25-8 | C21H20O10 | 432.38 | C1=CC(=CC=C1C2=CC(=O)C3=C(C(=C(C=C3O2)O)C4C(C(C(C(O4)CO)O)O)O)O)O |
| EOS-AX11056 | Eupalinolide B | 877822-40-7 | C24H30O9 | 462.29 | C/C(C(O[C@]1([H])C/C(COC(C)=O)=C([H])\C[C@@](OC(C)=O)([H])/C(C)=C([H])/[C@](O2)([H])[C@]1([H])C(C2=O)=C)=O)=C([H])\CO |
| EOS-AX11057 | Eupalinolide A | 877822-41-8 | C24H30O9 | 462.49 | CC1=CC2C(C(CC(=CCC1OC(=O)C)COC(=O)C)OC(=O)C(=CCO)C)C(=C)C(=O)O2 |
| EOS-AX11058 | Jolkinolide B | 37905-08-1 | C20H26O4 | 330.42 | CC1=C2C3C4(O3)CCC5C(CCCC5(C4C6C2(O6)OC1=O)C)(C)C |
| EOS-AX11059 | Aconine | 509-20-6 | C25H41NO9 | 499.59 | CO[C@@H]1[C@]2(O)[C@H](O)[C@]([C@@]3([H])C2)([H])[C@@]([C@H]1O)(O)C4[C@H](OC)C5[C@@]6(COC)CN(CC)C4C35[C@@H](OC)C[C@H]6O |
| EOS-AX11060 | Aucubin | 479-98-1 | C15H22O9 | 346.33 | C1=COC(C2C1C(C=C2CO)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O |
| EOS-AX11061 | Carnosic acid | 3650-09-7 | C20H28O4 | 332.43 | CC(C)C1=C(C(=C2C(=C1)CCC3C2(CCCC3(C)C)C(=O)O)O)O |
| EOS-AX11062 | Notopterol | 88206-46-6 | C21H22O5 | 354.4 | CC(=CC(CC(=CCOC1=C2C=CC(=O)OC2=CC3=C1C=CO3)C)O)C |
| EOS-AX11063 | Kaempferol-7-O-β-D-glucopyranoside | 16290-07-6 | C21H20O11 | 448.38 | C1=CC(=CC=C1C2=C(C(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)OC4C(C(C(C(O4)CO)O)O)O)O)O)O |
| EOS-AX11064 | Demethylzeylasteral | 107316-88-1 | C29H36O6 | 480.59 | CC12CCC(CC1C3(CCC4(C5=CC(=C(C(=C5C(=O)C=C4C3(CC2)C)C=O)O)O)C)C)(C)C(=O)O |
| EOS-AX11065 | Gypenoside XVII | 80321-69-3 | C48H82O18 | 947.15 | CC(=CCCC(C)(C1CCC2(C1C(CC3C2(CCC4C3(CCC(C4(C)C)OC5C(C(C(C(O5)CO)O)O)O)C)C)O)C)OC6C(C(C(C(O6)COC7C(C(C(C(O7)CO)O)O)O)O)O)O)C |
| EOS-AX11066 | Rosarin | 84954-93-8 | C20H28O10 | 428.43 | C1=CC=C(C=C1)C=CCOC2C(C(C(C(O2)COC3C(C(C(O3)CO)O)O)O)O)O |
| EOS-AX11067 | Cepharanthine | 481-49-2 | C37H38N2O6 | 606.71 | CN1CCC2=CC3=C(C4=C2C1CC5=CC=C(C=C5)OC6=C(C=CC(=C6)CC7C8=CC(=C(C=C8CCN7C)OC)O4)OC)OCO3 |
| EOS-AX11068 | Roburic acid | 6812-81-3 | C30H48O2 | 440.7 | CC1CCC2(CCC3(C(=CCC4C3(CCC(C4(C)CCC(=O)O)C(=C)C)C)C2C1C)C)C |
| EOS-AX11069 | Rebaudioside D | 63279-13-0 | C50H80O28 | 1128.48 | CC12CCCC(C1CCC34C2CCC(C3)(C(=C)C4)OC5C(C(C(C(O5)CO)O)OC6C(C(C(C(O6)CO)O)O)O)OC7C(C(C(C(O7)CO)O)O)O)(C)C(=O)OC8C(C(C(C(O8)CO)O)O)OC9C(C(C(C(O9)CO)O)O)O |
| EOS-AX11070 | Rebaudioside C | 63550-99-2 | C44H70O22 | 950.44 | CC1C(C(C(C(O1)OC2C(C(C(OC2OC34CCC5C6(CCCC(C6CCC5(C3)CC4=C)(C)C(=O)OC7C(C(C(C(O7)CO)O)O)O)C)CO)O)OC8C(C(C(C(O8)CO)O)O)O)O)O)O |
| EOS-AX11071 | Vinorelbine Tartrate | 125317-39-7 | C45H54N4O8?2C4H6O6 | 1079.12 | |
| EOS-AX11072 | Corilagin | 23094-69-1 | C27H22O18 | 634.45 | C1C2C(C(C(C(O2)OC(=O)C3=CC(=C(C(=C3)O)O)O)O)OC(=O)C4=CC(=C(C(=C4C5=C(C(=C(C=C5C(=O)O1)O)O)O)O)O)O)O |
| EOS-AX11073 | Sophoridine | 6882-68-4;83148-91-8;641-39-4 | C15H24N2O | 248.36 | C1CC2C3CCCN4C3C(CCC4)CN2C(=O)C1 |
| EOS-AX11074 | Cucurbitacin B | 6199-67-3 | C32H46O8 | 558.7 | CC(=O)OC(C)(C)C=CC(=O)C(C)(C1C(CC2(C1(CC(=O)C3(C2CC=C4C3CC(C(=O)C4(C)C)O)C)C)C)O)O |
| EOS-AX11075 | Trigonelline | 535-83-1 | C7H7NO2 | 137.05 | C[N+]1=CC=CC(=C1)C(=O)[O-] |
| EOS-AX11076 | Cucurbitacin E | 18444-66-1 | C32H44O8 | 556.69 | CC(=O)OC(C)(C)C=CC(=O)C(C)(C1C(CC2(C1(CC(=O)C3(C2CC=C4C3C=C(C(=O)C4(C)C)O)C)C)C)O)O |
| EOS-AX11077 | Glycyrrhetinic acid | 1449-05-4;471-53-4 | C30H46O4 | 470.69 | CC1(C2CCC3(C(C2(CCC1O)C)C(=O)C=C4C3(CCC5(C4CC(CC5)(C)C(=O)O)C)C)C)C |
| EOS-AX11078 | Lycopene | 502-65-8 | C40H56 | 536.89 | CC(=CCCC(=CC=CC(=CC=CC(=CC=CC=C(C)C=CC=C(C)C=CC=C(C)CCC=C(C)C)C)C)C)C |
| EOS-AX11079 | Liriope muscari baily saponins C | 87480-46-4 | C44H70O16 | 855.02 | CC1CCC2(C(C3C(O2)CC4C3(CCC5C4CC=C6C5(C(CC(C6)O)OC7C(C(C(C(O7)C)O)OC8C(C(C(CO8)O)O)O)OC9C(C(C(C(O9)CO)O)O)O)C)C)C)OC1 |
| EOS-AX11080 | Cordycepin | 73-03-0 | C10H13N5O3 | 251.24 | C1C(OC(C1O)N2C=NC3=C2N=CN=C3N)CO |
| EOS-AX11081 | Ardisiacrispin A | 23643-61-0 | C52H84O22 | 1061.22 | CC1(C2CCC3(C(C2(CCC1OC4C(C(C(CO4)OC5C(C(C(C(O5)CO)O)O)OC6C(C(C(CO6)O)O)O)O)OC7C(C(C(C(O7)CO)O)O)O)C)CCC89C3(CC(C1(C8CC(CC1)(C)C=O)CO9)O)C)C)C |
