Welcome to my booth in CPHI.
2016 Shanghai CPHI, W5C47, Welcome!
EOS Med Chem, Medchem is
Big
執大象,天下往,往而無害,安平泰
辦公室: 0086-531-69905422-806(直通)
攜帶番號
& WhatsApp: +8618653174435
Skype: willgutian
| A66 | 1166227-08-2 | 100mg 500mg 1g 2g 5g | In stock |
| AC480 | 714971-09-2 | 100mg 500mg 1g 2g 5g | In stock |
| AC710 | 1351522-04-7 | 100mg 500mg 1g 2g 5g | In stock |
| Acotiamide HCl hydrate | 773092-05-0 | 100mg 500mg 1g 2g 5g | In stock |
| AGI-5198 | 1355326-35-0 | 100mg 500mg 1g 2g 5g 10g | In stock |
| Altiratinib (DCC-2701) | 1345847-93-9 | 100mg 500mg 1g 2g 5g | In stock |
| AMG319 | 1608125-21-8 | 500mg 1g 5g 10g | In stock |
| AMG925 | 1401033-86-0 | 500mg 1g | In stock |
| Apremilast(CC-10004) | 608141-41-9 | 100mg 500mg 1g 5g 10g | In stock |
| AT-13148 | 1056901-62-2 | 100mg 500mg 1g 5g 10g | In stock |
| Atosiban | 90779-69-4 | 500mg 1g 2g 5g 10g | In stock |
| AV-412 (MP-412) | 451492-95-8 | 10mg 50mg 100mg 500mg 1g 2g 5g | In stock |
| AZ3146 | 1124329-14-1 | 100mg 500mg 1g 5g | In stock |
| AZD1152-HQPA | 722544-51-6 | 100mg 500mg 1g 5g 10g | In stock |
| AZD-1208 | 1204144-28-4 | 100mg 500mg 1g 5g 10g | In stock |
| AZD1283 | 919351-41-0 | 100mg | In stock |
| AZD-3759 | 1626387-80-1 | 100mg 500mg 1g 5g 10g | In stock |
| AZD-6482(R) | 1173900-33-8 | 100mg 500mg 1g 5g | In stock |
| AZD-6482(S) | 1173900-37-2 | 100mg 500mg 1g 5g 10g | In stock |
| AZD8186 | 1627494-13-6 | 500mg 1g 2g 5g | In stock |
| AZD8835 | 1620576-64-8 | 100mg 500mg 1g 5g 10g | In stock |
| AZD8931,Sapitinib | 848942-61-0 | 100mg 500mg 1g 5g 10g 20g | In stock |
| b-AP15 | 1009817-63-3 | 500mg 1g | In stock |
| Baricitinib | 1187594-09-7 | 100mg 500mg 1g 2g 4g | In stock |
| Belinostat (PXD101) | 414864-00-9 | 100mg 500mg 1g 2g 5g | In stock |
| Bemaciclib(LY2835219, abemaciclib) | 1231929-97-7 | 100mg 500mg 1g 5g 10g bulk | In stock |
| Bemaciclib(salt) | 1231930-82-7 | 100mg 500mg 1g 5g | In stock |
| Bexarotene | 153559-49-0 | 500mg 1g 2g 5g 10g 20g 50g 100g | In stock |
| BIO-acetoxime (GSK-3 Inhibitor) | 667463-85-6 | 500mg 1g 2g 5g | In stock |
| Bivalirudin | 128270-60-0 | 500mg 1g 2g 5g 10g | In stock |
| BIX 02189 | 1265916-41-3 | 100mg 200mg 500mg 1g | In stock |
| BLU9931 | 1538604-68-0 | 100mg 500mg 1g 5g | In stock |
| BMH-21 | 96705-16-1 | 100mg 500mg 1g 5g | In stock |
| Brigatinib (AP26113) | 1197958-12-5 | 100mg 500mg 1g 5g | In stock |
| BX-471 | 217645-70-0 | 100mg 500mg 1g 5g | In stock |
| Canagliflozin | 842133-18-0 | 10g 50g 100g 200g bulk | In stock |
| Canertinib | 267243-28-7 | 100mg 500mg 1g 2g | In stock |
| Carfilzomib(PR-171) | 868540-17-4 | 500mg 1g 2g 5g 10g | In stock |
| CGI1746 | 910232-84-7 | 500mg 1g 2g 5g 10g | In stock |
| CCI779 | 162635-04-3 | 500mg 1g 2g | In stock |
| CEP-33779 | 1257704-57-6 | 500mg 1g 2g | In stock |
| Cevipabulin | 849550-05-6 | 500mg 1g 2g | In stock |
| CH223191 | 301326-22-7 | 100mg 500mg 1g 5g 10g | In stock |
| CH 5424802,Alectinib | 1256580-46-7 | 100mg 500mg 1g 5g 10g bulk | In stock |
| CH 5424802,Alectinib(HCl) | 1256589-74-8 | 100mg 500mg 1g 5g 10g | In stock |
| CHIR98014 | 556813-39-9 | 100mg 500mg 1g 5g | In stock |
| CHS-828 | 200484-11-3 | 100mg 500mg 1g 5g 10g | In stock |
| CID755673 | 521937-07-5 | 500mg 1g 2g | In stock |
| CID-4985229(ML216) | 1430213-30-1 | 500mg 1g 2g 5g | In stock |
| Cobicistat | 1004316-88-4 | 100mg 500mg 1g 5g 10g bulk | In stock |
| CPI-169 racemate | 1450655-76-1 | 500mg 1g 2g | In stock |
| CPI-169 R-enantiomer | N/A | 500mg 1g 2g | In stock |
| CPI-613 | 95809-78-2 | 100mg 500mg 1g 5g 10g | In stock |
| CUDC-101 | 1012054-59-9 | 100mg 500mg 1g 2g | In stock |
| CX-4945 | 1009820-21-6 | 100mg 500mg 1g 5g 10g bulk | In stock |
| CYT997 | 917111-44-5 | 500mg 1g 2g 5g | In stock |
| Dactinomycin | 50-76-0 | 500mg 1g 2g 5g | In stock |
| Dapagliflozin (BMS 512148) | 461432-26-8 | 500mg 1g 2g | In stock |
| DCC-2036 | 1020172-07-9 | 100mg 500mg 1g 5g 10g | In stock |
| Defactinib | 1073154-85-4 | 100mg 500mg 1g 2g | In stock |
| D-Luciferin | 2591-17-5 | 500mg 1g 2g 5g | In stock |
| DMH-1 | 1206711-16-1 | 100mg 500mg 1g 2g 5g | In stock |
| EGF-816 | 1508250-71-2 | 100mg 500mg 1g 2g 5g | In stock |
| Elafibranor (gft505) | 923978-27-2 | 923978-27-2 | In stock |
| Elvitegravir | 697761-98-1 | 100mg 500mg 1g 5g 10g | In stock |
| Entinostat | 209783-80-2 | 100mg 500mg 1g 5g 10g | In stock |
| Eptifibatide | 188627-80-7 | 500mg 1g 2g 5g | In stock |
| EPZ011989 | 1598383-40-4 | 500mg 1g 2g 5g | In stock |
| Ertugliflozin (PF 04971729) | 1210344-57-2 | 500mg 1g 2g | In stock |
| Ethyl 2-cyclohexyl-2-oxoacetate | 13275-31-5 | In stock | |
| Everolimus | 159351-69-6 | 1g 2g 3g | In stock |
| EX-527(R) | 848193-69-1 | 100mg 500mg 1g 5g 10g | In stock |
| EX-527(S) | 848193-68-0 | 100mg 500mg 1g 2g | In stock |
| EX-527(Selisistat) | 49843-98-3 | 100mg 500mg 1g 5g 10g | In stock |
| FRAX597 | 1286739-19-2 | 500mg 1g 5g | In stock |
| Fruquintinib | 1194506-26-7 | 100mg 500mg 1g 2g 5g | In stock |
| Ganetespib(STA-9090) | 888216-25-9 | 500mg 1g 5g 10g | In stock |
| GANT61 | 500579-04-4 | 100mg 500mg 1g 2g 5g | In stock |
| GDC-0032 | 1282512-48-4 | 500mg 1g 2g 5g | In stock |
| GDC-0810(ARN-810) | 1365888-06-7 | 500mg 1g 2g 5g 10g | In stock |
| GDC-0941 (Pictilisib) | 957054-30-7 | 100mg 500mg 1g 2g 5g 10g | In stock |
| GDC-0980 (Apitolisib) | 1032754-93-0 | 100mg 500mg 1g 2g 5g | In stock |
| Gedatolisib (PKI-587) | 1197160-78-3 | 100mg 500mg 1g 2g 5g | In stock |
| Genz-123346 | 491833-30-8 | 100mg 200mg 500mg 1.0g | In stock |
| Golvatinib | 928037-13-2 | 100mg 500mg 1g 2g 5g | In stock |
| GS967 | 1262618-39-2 | 100mg 500mg 1g 2g 5g | In stock |
| GSK-503 | 1346572-63-1 | 100mg 500mg 1g 5g 10g | In stock |
| GSK2801 | 1619994-68-1 | 100mg 500mg 1g 2g 5g | In stock |
| GSK 525762A (I-BET-762) | 1260907-17-2 | 500mg 1g 5g 10g | In stock |
| GSK-2656157 | 1337532-29-2 | 100mg 500mg 1g 5g 10g | In stock |
| GSK2838232 | 1443461-21-9 | 500mg 1g 2g 5g | out of stock |
| GSK-3787 | 188591-46-0 | 100mg 500mg 1g 2g 5g | In stock |
| GW2580 | 870483-87-7 | 500mg 1g 2g | In stock |
| Hesperadin | 422513-13-1 | 100mg 500mg 1g 5g | In stock |
| ICG-001 | 847591-62-2 | 100mg 200mg 1g 5g | In stock |
| IDO inhibitor 1 | 1204669-37-3 | 500mg 1g 2g 5g 10g | In stock |
| intermediate-1(Abemaciclib) | 1231930-37-2 | 100mg 500mg 1g 5g 10g | In stock |
| IPI-145 | 1201438-56-3 | 500mg 1g 5g 10g | In stock |
| IU1 | 314245-33-5 | 500mg 1g 2g 5g 10g | In stock |
| Ixabepilone | 219989-84-1 | 500mg 1g | In stock |
| Ixazomib (MLN9708) | 1201902-80-8 | 100mg 500mg 1g 2g | In stock |
| J147 | 1146963-51-0 | 100mg 500mg 1g 2g | In stock |
| JNJ-31020028 | 1094873-14-9 | 100mg 500mg 1g 2g 5g | In stock |
| JNJ-5207852 | 398473-34-2 | 500mg 1g 2g 5g | In stock |
| JSH-23 | 749886-87-1 | 100mg 500mg 1g 2g 5g | In stock |
| K-7174 | 191089-60-8 | 100mg 500mg 1g | In stock |
| Kobe0065 | 436133-68-5 | 100mg 500mg 1g 2g 5g | In stock |
| Kobe-2602 | 454453-49-7 | 100mg 500mg 1g 2g 5g | In stock |
| KRN 633 | 286370-15-8 | 100mg 500mg 1g 3g | In stock |
| KU 60019 | 925701-46-8 | 500mg 1g 2g | In stock |
| L189 | 64232-83-3 | 500mg 1g 2g 5g 10g | In stock |
| Lapatinib | 231277-92-2 | 100mg 500mg 1g 2g 5g | In stock |
| LCZ696 | 936623-90-4 | 100mg 500mg 1g 3g | In stock |
| LDE-225/ Sonidegib | 956697-53-3 | 500mg 1g 5g 10g 100g bulk | In stock |
| Luminespib(NVP-AUY922) | 747412-49-3 | 500mg 1g 5g 10g 100g bulk | In stock |
| LY2157299,Galunisertib | 700874-72-2 | 100mg 500mg 1g 3g | In stock |
| M40403 | 218791-21-0 | 500mg 1g 5g | In stock |
| MDL 72274 | 85278-24-6 | 500mg 1g 2g | In stock |
| ML204 | 5465-86-1 | 500mg 1g 2g | In stock |
| ML347 | 1062368-49-3 | 500mg 1g 2g | In stock |
| N-(4-(benzyloxy)-3-methoxybenzyl)-5-phenyl-N-(2-(pyridin-2-yl)ethyl)pentanamide | 521310-51-0 | 5g 10g 20g 30g | In stock |
| Nalfurafine | 152658-17-8 | In stock | |
| Nitisone | 104206-65-7 | 500mg 1g 2g 5g | In stock |
| NLG919 | 1402836-58-1 | 1g 5g 10g | In stock |
| NT-157 | 1384426-12-3 | 500mg 1g 2g 5g | In stock |
| NVP-HSP990 | 934343-74-5 | 100mg 200mg 500mg | out of stock |
| NXY-059 | 168021-79-2 | 100mg 500mg 1g 5g 10g | In stock |
| O4I1 | 175135-47-4 | 100mg 500mg 1g 5g 10g | In stock |
| O4I2 | 165682-93-9 | 500mg 1g 5g | In stock |
| ODM-201 | 1297538-32-9 | 500mg 1g 5g | In stock |
| Olaparib (AZD-2281) | 763113-22-0 | 500mg 1g 5g | In stock |
| Omacetaxine Mepesuccinate/ Synribo | 26833-87-4 | 1g 5g 10g 20g | In stock |
| Omarigliptin (MK-3102) | 1226781-44-7 | 500mg 1g 3g 5g | In stock |
| ONX-0914 | 960374-59-8 | 100mg 500mg 1g 2g | In stock |
| OTX015 | 202590-98-5 | 100mg 500mg 1g 5g 10g | In stock |
| Pacritinib (SB1518) | 937272-79-2 | 500mg 1g 2g 5g | In stock |
| Palbociclib | 571190-30-2 | 100mg 500mg 1g 5g 10g bulk | In stock |
| PCI-24781 | 783355-60-2 | 100mg 500mg 1g 2g 5g | In stock |
| PCI-27483 | 871266-63-6 | 100mg 500mg 1g 2g 5g 10g | In stock |
| PD0332991 Isethionate | 827022-33-3 | 100mg 500mg 1g | In stock |
| PD0332991.HCl | 827022-32-2 | 100mg 500mg 1g 5g 10g bulk | out of stock |
| PF-06463922 | 1454846-35-5 | 50mg 100mg 200mg 500mg 1g | In stock |
| R788 | 901119-35-5 | 500mg 1g 2g 5g | In stock |
| Reversine | 656820-32-5 | 100mg 500mg 1g 5g 10g bulk | In stock |
| Ribociclib,LEE011 | 1211441-98-3 | 100mg 500mg 1g 5g 10g | In stock |
| Rigosertib,ON-01910 | 1225497-78-8 | 100mg 500mg 1g 5g 10g | In stock |
| Rociletinib (CO-1686) | 1374640-70-6 | 500mg 1g 5g 10g | In stock |
| RSM-932 | 850807-63-5 | 100mg 500mg 1g 2g 5g | In stock |
| Rucaparib(AG-014699) | 459868-92-9 | 100mg 500mg 1g 5g | In stock |
| RVX-208 | 1044870-39-4 | 500mg 1g 2g 5g | In stock |
| SAG(Smo-Agonist) | 912545-86-9 | 100mg 500mg 1g 2g 5g | In stock |
| SCR7 | 1533426-72-0 | 100mg 500mg 1g 5g 10g | In stock |
| SM-164 | 957135-43-2 | 500mg 1g 2g 5g | In stock |
| SMI-4a | 438190-29-5 | 500mg 1g 5g | In stock |
| SNS-032 | 345627-80-7 | 100mg 200mg 1g 5g | In stock |
| SRT-1720 | 1001645-58-4 | 100mg 500mg 1g 5g | In stock |
| SSR128129E | 848318-25-2 | 100mg 500mg 1g 5g 10g bulk | In stock |
| SU5416 | 204005-46-9 | 100mg 500mg 1g 5g 10g bulk | In stock |
| T-1095 | 209746-59-8 | 100mg 500mg 1g 5g 10g | out of stock |
| TAK-875 | 1374598-80-7(0.5 H2O) | 500mg 1g 2g 5g | In stock |
| TBA-354 | 1257426-19-9 | 500mg 1g 2g 5g 10g | out of stock |
| Temozolomideacid | 113942-30-6 | 1g 5g 10g | In stock |
| TGX-221 | 663619-89-4 | 100mg 500mg 1g 2g | In stock |
| TIC10 | 1616632-77-9 | 100mg 500mg 1g 5g 10g bulk | In stock |
| Tildipirosin | 328898-40-4 | 100mg 500mg 1g 5g 10g | In stock |
| TRV-130.hcl | 1401031-39-7 | 50mg 100mg 500mg 1g 5g 10g | In stock |
| TRV-130.hcl (racemic form,purity>95%) | 100mg 500mg 1g 2g | In stock | |
| Umeclidinium bromide | 869113-09-7 | 500mg 1g 5g | In stock |
| UNC0379 | 1620401-82-2 | 100mg 500mg 1g 5g | In stock |
| UNC-2025 | 1429881-91-3 | 500mg 1g 2g 5g | In stock |
| VE-822 | 1232416-25-9 | 100mg 500mg 1g 5g 10g | In stock |
| Vigabatrin | 60643-86-9 | 100mg 200mg 500mg | In stock |
| VX-680(Tozasertib) | 639089-54-6 | 100mg 500mg 1g 5g 10g | In stock |
| VX-765(Belnacasan) | 273404-37-8 | 100mg 500mg 1g 5g 10g | In stock |
| WIKI4 | 838818-26-1 | 500mg 1g 2g 5g | In stock |
| WP1066 | 857064-38-1 | 500mg 1g 2g 5g | In stock |
| XL-880,Foretinib | 849217-64-7 | 100mg 500mg 1g 5g 10g | In stock |
| ZM 306416 | 690206-97-4 | 500mg 1g 2g 5g 10g | In stock |
| Zosuquidr.3HCl(LY335979) | 167465-36-3 | 100mg 500mg 1g 5g 10g | In stock |
| 1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine | 271-47-6 | 5g 10g 20g 30g | In stock |
| 1-Methyl-4-(4-piperidinyl)piperazine | 53617-36-0 | In stock | |
| 1-MethyliMidazolidine-2,4,5-Trione | 3659-97-0 | 5g 10g 50g 100g | In stock |
| 2-(2,6-dibroMophenyl)acetonitrile | 67197-53-9 | 5g 10g 20g | In stock |
| 2,3-dimethyl-2,5-cyclohexadiene-1,4 dione | 526-86-3 | 5g 10g 20g | In stock |
| 2-CHLORO-6-MORPHOLINOPYRAN-4-ONE | 119671-47-5 | 5g 10g 20g 30g | In stock |
| 4,5-Dihydro-2-(Methylthio)-1H-iMidazole-1-carboxylic Acid Methyl Ester | 60546-77-2 | 5g 10g 20g 30g | In stock |
| 5-iodo-2-isopropyl-1-Methyl1H-iMidazole | 851870-28-5 | 500mg 1g 2g | In stock |
| 6-bromo-4-fluoro-1-isopropyl-2-methyl-1H-benzo[d]imidazole | 1231930-33-8 | 5g 10g 20g 30g | In stock |
| 7-Methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyriMidin-4-aMine | 7752-54-7 | 5g 10g | In stock |
| 9-ethyl-8-iodo-6,6-dimethyl-11-oxo-6,11-dihydro-5H-benzo[b]carbazole-3-carbonitrile | 1256584-80-1 | 100mg 500mg 1g 2g | In stock |
| AG-120 | 1448346-63-1 | 100g | In stock |
| BMS 582949 | 623152-17-0 | 1g, 10g | In stock |
| Acc-789 | 300842-64-2 | 1g, 10g | in stock |
| HLCL-61 | 586395-74-6 | 100mg 500mg 1g 2g | In stock |
| R428 | 1037624-75-1 | 5g | In stock |
| Taprenepag | 752187-80-7 | 100mg 500mg 1g 2g | In stock |
| AZD3839 | 1227163-56-5 | 1g, 10g | Custom synthesis |
| 912-60-7 | 1g, 10g | Custom synthesis | |
| HMN214 | 173529-46-9 | 1g, 10g | Custom synthesis |
| TG101348 | 936091-26-8 | 1g, 10g | Custom synthesis |
| PLX4032 | 918504-65-1 | 1g, 10g | Custom synthesis |
| CK 1827452 | 873697-71-3 | 1g, 10g | Custom synthesis |
| LLY 507 | 1793053-37-8 | 1g, 10g | Custom synthesis |
| MI-463 | 1628317-18-9 | 1g, 10g | Custom synthesis |
| Riociguat | 25115-55-1 | 1g, 10g | Custom synthesis |
| QNZ-46 | 1237744-13-6 | 1g, 10g | Custom synthesis |
| Anacetrapib(MK0859) | 875446-37-0 | 1g, 10g | Custom synthesis |
| Felbamate | 25451-15-4 | 1g, 10g | Custom synthesis |
| GW 627368X | 439288-66-1 | 1g, 10g | Custom synthesis |
| STK321130 | 923562-23-6 | 1g, 10g | Custom synthesis |
| Bikinin | 188011-69-0 | 1g, 10g | Custom synthesis |
| Riociguat | 625115-55-1 | 1g, 10g | Custom synthesis |
| AMI-1 | 20324-87-2 | 1g, 10g | Custom synthesis |
| SW033291 | 459147-39-8 | 1g, 10g | Custom synthesis |
| Vesnarinone | 81840-15-5 | 1g, 10g | Custom synthesis |
| NSC 14613, PluriSln 1 | 91396-88-2 | 1g, 10g | Custom synthesis |
| Cyt387 | 1056634-68-4 | 1g, 10g | Custom synthesis |
| AWD 131-138 | 188116-07-6 | 1g, 10g | Custom synthesis |
| MMAF | 745017-94-1 | 1g, 10g | Custom synthesis |
| DM1 | 1352226-88-0 | 1g, 10g | Custom synthesis |
| Ibudilast | 50847-11-5 | 1g, 10g | Custom synthesis |
| RQ-00203078 | 1254205-52-1 | 1g, 10g | Custom synthesis |
| Glesatinib | 936694-12-1 | 1g, 10g | Custom synthesis |
| GDC-0973 | 934660-93-2 | 1g, 10g | Custom synthesis |
| U-73122 | 112648-68-7 | 1g, 10g | Custom synthesis |
| CALPEPTIN | 117591-20-5 | 1g, 10g | Custom synthesis |
| SB-525334 | 356559-20-1 | 1g, 10g | Custom synthesis |
| CPI-360 | 1802175-06-9 | 1g, 10g | Custom synthesis |
| GSK269962A | 850664-21-0 | 1g, 10g | Custom synthesis |
| GSK269962A | 925213-63-4 | 1g, 10g | Custom synthesis |
| GSK137647A | 349085-82-1 | 1g, 10g | Custom synthesis |
| I-BET151(GSK1210151A) | 1300031-49-5 | 1g, 10g | Custom synthesis |
| AZD1981 | 802904-66-1 | 1g, 10g | Custom synthesis |
| JNJ-26481585 | 875320-29-9 | 1g, 10g | Custom synthesis |
| 10058-F4 | 403811-55-2 | 1g, 10g | Custom synthesis |
| Lomeguatrib | 192441-08-0 | 1g, 10g | Custom synthesis |
| STF-118804 | 894187-61-2 | 1g, 10g | Custom synthesis |
| FIPI | 939055-18-2 | 1g, 10g | Custom synthesis |
| EHOP-016 | 1380432-32-5 | 1g, 10g | Custom synthesis |
| Optovin | 348575-88-2 | 1g, 10g | Custom synthesis |
| BRD73954 | 1440209-96-0 | 1g, 10g | Custom synthesis |
| CAY10683 (SantacruzaMate A) | 1477949-42-0 | 1g, 10g | Custom synthesis |
| Spautin-1 | 1262888-28-7 | 1g, 10g | Custom synthesis |
| DBEQ | 177355-84-9 | 1g, 10g | Custom synthesis |
| GSK0660 | 1014691-61-2 | 1g, 10g | Custom synthesis |
| PD168393 | 194423-15-9 | 1g, 10g | Custom synthesis |
| Itacitinib (INCB039110) | 1334298-96-2 | 1g, 10g | Custom synthesis |
| BGB-283 | 1446090-77-2 | 1g, 10g | Custom synthesis |
