Plant elements are by far the most commonly used substances in EOS's natural products are extracted from the many plants.
Natural products sometimes have pharmacological or biological activity that can be of therapeutic benefit in treating diseases. As such, natural products are the active components not only of most traditional medicines but also many modern medicines. Furthermore, because the structural diversity of natural products exceeds that readily achievable by chemical synthesis, and synthetic analogs can be prepared with improved potency and safety, natural products are often used as starting points for drug discovery.
If you are a planning to analyze a specific plant please look for our herbs display rack. It will inform you about common marker compounds for this herb.
Bella
Tel: 0086-531-69905422-1212
Skype: bella@eosmedchem.com
E: bella@eosmedchem.com
Whatsapp: 0086-13165316076
SALE OFFICE: 16F, China Overseas Plaza, Jinan City, China
Tel: 0086-531-69905422-1212
Skype: bella@eosmedchem.com
E: bella@eosmedchem.com
Whatsapp: 0086-13165316076
SALE OFFICE: 16F, China Overseas Plaza, Jinan City, China
4-O-Feruloylquinic acid, cas: 2613-86-7, stock 9.3g, formula C17H20O9, MWt: 368.3, assay 98.64%.
Kushenol C, cas: 99119-73-0, stock 8.2g, formula C25H26O7, MWt: 438.5, assay 98.51%.
Didymin, cas: 14259-47-3, stock 5.8g, formula C28H34O14, MWt: 594.6, assay 98.41%.
Pallidol, cas: 105037-88-5, stock 2.9g, formula C28H22O6, MWt: 454.5, assay 98.56%.
Ampelopsin F, cas: 151487-08-0, stock 7g, formula C28H22O6, MWt: 454.5, assay 98.17%.
Chebulinic acid, cas: 18942-26-2, stock 8.9g, formula C41H32O27, MWt: 956.7, assay 98.84%.
Chebulagic acid, cas: 23094-71-5, stock 1.8g, formula C41H30O27, MWt: 954.7, assay 98.44%.
Ganoderic acid C6, cas: 105742-76-5, stock 9.2g, formula C30H42O8, MWt: 530.7, assay 98.49%.
(+)-Epipinoresinol, cas: 24404-50-0, stock 4.4g, formula C20H22O6, MWt: 358.4, assay 98.12%.
Chrysin 6-C-glucoside 8-C-arabinoside, cas: 185145-34-0, stock 7.1g, formula C26H28O13, MWt: 548.5, assay 98.17%.
Chrysin 6-C-arabinoside 8-C-glucoside, cas: 185145-33-9, stock 3.3g, formula C26H28O13, MWt: 548.5, assay 98.66%.
Glychionide A, cas: 119152-50-0, stock 4.9g, formula C21H18O11, MWt: 446.4, assay 98%.
Corylifol A, cas: 775351-88-7, stock 9.4g, formula C25H26O4, MWt: 390.5, assay 98.34%.
Isopsoralenoside, cas: 905954-18-9, stock 7.8g, formula C17H18O9, MWt: 366.3, assay 98.68%.
Psoralenoside, cas: 905954-17-8, stock 3.1g, formula C17H18O9, MWt: 366.3, assay 98.68%.
Neobavaisoflavone, cas: 41060-15-5, stock 5.7g, formula C20H18O4, MWt: 322.4, assay 98.2%.
Norwogonin, cas: 4443-09-8, stock 2.7g, formula C15H10O5, MWt: 270.2, assay 98.22%.
Skullcapflavone II, cas: 55084-08-7, stock 5.9g, formula C19H18O8, MWt: 374.4, assay 98.09%.
Picrasidine Q, cas: 101219-61-8, stock 8.1g, formula C15H10N2O3, MWt: 266.3, assay 98.74%.
Methylenetanshinquinone, cas: 67656-29-5, stock 6.3g, formula C18H14O3, MWt: 278.3, assay 98.29%.
Quercetin-3-O-glucuronide, cas: 22688-79-5, stock 1.6g, formula C21H18O13, MWt: 478.4, assay 98.05%.
9,10-Dimethoxycanthin-6-one, cas: 155861-51-1, stock 5.6g, formula C16H12N2O3, MWt: 280.3, assay 98.53%.
11-Hydroxycanthin-6-one, cas: 75969-83-4, stock 7.2g, formula C14H8N2O2, MWt: 236.2, assay 98.52%.
Neoschaftoside, cas: 61328-41-4, stock 9.2g, formula C26H28O14, MWt: 564.5, assay 98.03%.
Syringaresinol, cas: 487-35-4, stock 5.8g, formula C22H26O8, MWt: 418.4, assay 98.41%.
Ganoderic acid H, cas: 98665-19-1, stock 9g, formula C32H44O9, MWt: 572.7, assay 98.29%.
Ganoderic acid F, cas: 98665-15-7, stock 8.5g, formula C32H42O9, MWt: 570.7, assay 98.17%.
Ganoderic acid C2, cas: 103773-62-2, stock 7.2g, formula C30H46O7, MWt: 518.7, assay 98.93%.
Ganoderic acid B, cas: 81907-61-1, stock 9.2g, formula C30H44O7, MWt: 516.7, assay 98.34%.
Vicenin -3, cas: 59914-91-9, stock 4.8g, formula C26H28O14, MWt: 564.5, assay 98.02%.
Vicenin -2, cas: 23666-13-9, stock 6g, formula C27H30O15, MWt: 594.5, assay 98.02%.
Vicenin -1, cas: 35927-38-9, stock 7.2g, formula C26H28O14, MWt: 564.5, assay 98.97%.
Isoschaftoside, cas: 52012-29-0, stock 2.6g, formula C26H28O14, MWt: 564.5, assay 98.14%.
Curzerenone, cas: 20493-56-5, stock 8.1g, formula C15H18O2, MWt: 230.3, assay 98.82%.
8-Prenylnaringenin, cas: 53846-50-7, stock 9.3g, formula C20H20O5, MWt: 340.4, assay 98.72%.
Hinokiflavone, cas: 19202-36-9, stock 8.9g, formula C30H18O10, MWt: 538.5, assay 98.05%.
Sophoraflavanone G, cas: 97938-30-2, stock 4.3g, formula C25H28O6, MWt: 424.5, assay 98.93%.
Syringaresinol-di-O-glucoside, cas: 66791-77-3, stock 3.8g, formula C34H46O18, MWt: 742.71, assay 98.05%.
Poncirin, cas: 14941-08-3, stock 2g, formula C28H34O14, MWt: 594.56, assay 98.4%.
Militarine, cas: 58139-23-4, stock 2.9g, formula C34H46O17, MWt: 726.73, assay 98.08%.
Jaceosidin, cas: 18085-97-7, stock 3.8g, formula C17H14O7, MWt: 330.29, assay 98.62%.
Acetylshikonin, cas: 54984-93-9, stock 2.4g, formula C18H18O6, MWt: 330.33, assay 98.93%.
(E)-Aldosecologanin, cas: 471271-55-3, stock 2.5g, formula C34H46O19, MWt: 758.73, assay 98.52%.
Ganoderenic acid D, cas: 100665-43-8, stock 5.7g, formula C30H40O7, MWt: 512.64, assay 98.29%.
Ganoderic acid D, cas: 108340-60-9, stock 1.6g, formula C30H42O7, MWt: 514.66, assay 98.96%.
Nodakenin, cas: 495-31-8, stock 5g, formula C20H24O9, MWt: 408.4, assay 98.31%.
Prunasin, cas: 99-18-3, stock 4.1g, formula C14H17NO6, MWt: 295.3, assay 98.32%.
Sagittatoside B, cas: 118525-36-3, stock 9.3g, formula C32H38O14, MWt: 646.64, assay 98.79%.
Polygalaxanthone III, cas: 162857-78-5, stock 3.6g, formula C25H28O15, MWt: 568.39, assay 98.91%.
Gypenoside XVII, cas: 80321-69-3, stock 7.6g, formula C48H82O18, MWt: 947.16, assay 98.53%.
Oroxylin A 7-O-beta-D-glucuronide, cas: 36948-76-2, stock 6.2g, formula C22H20O11, MWt: 460.39, assay 98.63%.
Columbianetin, cas: 3804-70-4, stock 9.7g, formula C14H14O4, MWt: 246.26, assay 98.93%.
Neochlorogenic acid, cas: 906-33-2, stock 2.9g, formula C16H18O9, MWt: 354.3, assay 98.4%.
Sagittatoside A, cas: 118525-35-2, stock 3.6g, formula C33H40O15, MWt: 676.67, assay 98.7%.
Acanthoside B, cas: 7374-79-0, stock 2.7g, formula C28H36O13, MWt: 580.6, assay 98.42%.
Pinoresinol 4-O-beta-D-glucopyranoside, cas: 69251-96-3, stock 1.5g, formula C26H32O11, MWt: 520.5, assay 98.66%.
Trifolirhizin, cas: 6807-83-6, stock 2.7g, formula C22H22O10, MWt: 446.4, assay 98.05%.
Morusinol, cas: 62949-93-3, stock 2.7g, formula C25H26O7, MWt: 438.5, assay 98.34%.
Morusin, cas: 62596-29-6, stock 6.5g, formula C25H24O6, MWt: 420.5, assay 98.49%.
alpha-Viniferin, cas: 62218-13-7, stock 2.6g, formula C42H30O9, MWt: 678.7, assay 98.81%.
Isoacteoside, cas: 61303-13-7, stock 1.5g, formula C29H36O15, MWt: 624.6, assay 98.55%.
Secoxyloganin, cas: 58822-47-2, stock 7.7g, formula C17H24O11, MWt: 404.4, assay 98.55%.
Avicularin, cas: 572-30-5, stock 6.3g, formula C20H18O11, MWt: 434.4, assay 98.19%.
Scopolin, cas: 531-44-2, stock 1g, formula C16H18O9, MWt: 354.3, assay 98.78%.
Conduritol A, cas: 526-87-4, stock 6.7g, formula C6H10O4, MWt: 146.1, assay 98.75%.
Arteannuin B, cas: 50906-56-4, stock 4.9g, formula C15H20O3, MWt: 248.3, assay 98.43%.
Nodakenetin, cas: 495-32-9, stock 1.5g, formula C14H14O4, MWt: 246.3, assay 98.35%.
vibo-Quercitol, cas: 488-76-6, stock 2.2g, formula C6H12O5, MWt: 164.2, assay 98.83%.
Pinoresinol, cas: 487-36-5, stock 6g, formula C20H22O6, MWt: 358.4, assay 98.56%.
Afzelin, cas: 482-39-3, stock 4.1g, formula C21H20O10, MWt: 432.4, assay 98.66%.
Astragalin, cas: 480-10-4, stock 1.1g, formula C21H20O11, MWt: 448.4, assay 98.73%.
Canthin-6-one, cas: 479-43-6, stock 6.2g, formula C14H8N2O, MWt: 220.2, assay 98.19%.
Arjunolic acid, cas: 465-00-9, stock 6.2g, formula C30H48O5, MWt: 488.7, assay 98.95%.
Isovitexin, cas: 38953-85-4, stock 3.5g, formula C21H20O10, MWt: 432.4, assay 98.19%.
Lithospermic acid, cas: 28831-65-4, stock 3.7g, formula C27H22O12, MWt: 538.46, assay 98.67%.
Oroxylin A, cas: 480-11-5, stock 5.7g, formula C16H12O5, MWt: 284.26, assay 98.12%.
Miltirone, cas: 27210-57-7, stock 9.9g, formula C19H22O2, MWt: 282.38, assay 98.86%.
2',4'-Dihydroxy-6'-methoxyacetophenone, cas: 3602-54-8, stock 1.4g, formula C9H10O4, MWt: 182.2, assay 98.72%.
Vestitol, cas: 35878-41-2, stock 1.5g, formula C16H16O4, MWt: 272.3, assay 98.35%.
Genipin-1-O-gentiobioside, cas: 29307-60-6, stock 7.7g, formula C23H34O15, MWt: 550.51, assay 98.01%.
1-Methoxycarbonyl-beta-carboline, cas: 3464-66-2, stock 8.3g, formula C13H10N2O2, MWt: 226.2, assay 98.24%.
(-)-Catechin gallate(CG), cas: 130405-40-2, stock 5.6g, formula C22H18O10, MWt: 442.37, assay 98.41%.
6-Methoxywogonin, cas: 3162-45-6, stock 8.9g, formula C17H14O6, MWt: 314.3, assay 98.99%.
Isobavachin, cas: 31524-62-6, stock 8.7g, formula C20H20O4, MWt: 324.4, assay 98.03%.
Arjunic acid, cas: 31298-06-3, stock 6.9g, formula C30H48O5, MWt: 488.7, assay 98.04%.
Linderane, cas: 13476-25-0, stock 4g, formula C15H16O4, MWt: 260.28, assay 98.92%.
Fargesin, cas: 31008-19-2, stock 2.2g, formula C21H22O6, MWt: 370.39, assay 98.15%.
Vitexicarpin, cas: 479-91-4, stock 5g, formula C19H18O8, MWt: 374.34, assay 98.54%.
Cornin, cas: 548-37-8, stock 6.4g, formula C17H24O10, MWt: 388.37, assay 98.75%.
Feretoside, cas: 27530-67-2, stock 3.2g, formula C17H24O11, MWt: 404.4, assay 98.46%.
6',7'-Dihydroxybergamottin, cas: 264234-05-1, stock 9.6g, formula C21H24O6, MWt: 372.4, assay 98.9%.
4'-O-Methylbroussochalcone B, cas: 20784-60-5, stock 7g, formula C21H22O4, MWt: 338.4, assay 98.91%.
Tiliroside, cas: 20316-62-5, stock 1.9g, formula C30H26O13, MWt: 594.5, assay 98.09%.
Bavachinin, cas: 19879-30-2, stock 2g, formula C21H22O4, MWt: 338.4, assay 98.3%.
4,5-Dimethoxycanthin-6-one, cas: 18110-87-7, stock 7.3g, formula C16H12N2O3, MWt: 280.3, assay 98.56%.
Ganoderic acid DM, cas: 173075-45-1, stock 5.9g, formula C30H44O4, MWt: 468.7, assay 98.29%.
Brevilin A, cas: 16503-32-5, stock 7.3g, formula C20H26O5, MWt: 346.4, assay 99%.
Isolinderalactone, cas: 957-66-4, stock 5.5g, formula C15H16O3, MWt: 244.29, assay 98.19%.
Ginsenoside F1, cas: 53963-43-2, stock 3.8g, formula C36H62O9, MWt: 638.88, assay 98.42%.
Pachymic acid, cas: 29070-92-6, stock 9.3g, formula C33H52O5, MWt: 528.76, assay 98.14%.
Chrysosplenol D, cas: 14965-20-9, stock 9.1g, formula C18H16O8, MWt: 360.3, assay 98.93%.
Licochalcone B, cas: 58749-23-8, stock 9.8g, formula C16H14O5, MWt: 286.28, assay 98.61%.
Isoliquiritin, cas: 5041-81-6, stock 10g, formula C21H22O9, MWt: 418.39, assay 98.32%.
Calycosin-7-O-beta-D-glucoside, cas: 20633-67-4, stock 3.6g, formula C22H22O10, MWt: 446.4, assay 98.57%.
(-)-Gallocatechin, cas: 3371-27-5, stock 4.4g, formula C15H14O7, MWt: 306.27, assay 98.78%.
Ononin, cas: 486-62-4, stock 7.6g, formula C22H22O9, MWt: 430.4, assay 98.11%.
8-Gingerol, cas: 23513-08-8, stock 4.1g, formula C19H30O4, MWt: 322.44, assay 98.04%.
1,5-Dicaffeoylquinic acid, cas: 30964-13-7, stock 9g, formula C25H24O12, MWt: 516.45, assay 98.67%.
Isochlorogenic acid C, cas: 32451-88-0, stock 2.5g, formula C25H24O12, MWt: 516.45, assay 98.26%.
Isochlorogenic acid B, cas: 14534-61-3, stock 1.2g, formula C25H24O12, MWt: 516.45, assay 98.15%.
Isochlorogenic acid A, cas: 2450-53-5, stock 2.3g, formula C25H24O12, MWt: 516.45, assay 98.34%.
Cryptochlorogenic acid, cas: 905-99-7, stock 4g, formula C16H18O9, MWt: 354.31, assay 98.41%.
Glycitein, cas: 40957-83-3, stock 5.4g, formula C16H12O5, MWt: 284.26, assay 98.97%.
Balanophonin, cas: 118916-57-7, stock 7.1g, formula C20H20O6, MWt: 356.4, assay 98.62%.
Epivogeloside, cas: 118627-52-4, stock 1.6g, formula C17H24O10, MWt: 388.4, assay 98.56%.
Ganoderiol F, cas: 114567-47-4, stock 3.6g, formula C30H46O3, MWt: 454.7, assay 98.47%.
Magnoloside A, cas: 113557-95-2, stock 2.3g, formula C29H36O15, MWt: 624.6, assay 98.84%.
Agnuside, cas: 11027-63-7, stock 2.4g, formula C22H26O11, MWt: 466.4, assay 98.11%.
Ganodermanontriol, cas: 106518-63-2, stock 4.8g, formula C30H48O4, MWt: 472.7, assay 98.36%.
Ganoderol A, cas: 104700-97-2, stock 5.7g, formula C30H46O2, MWt: 438.7, assay 98.96%.
Ganoderol B, cas: 104700-96-1, stock 8g, formula C30H48O2, MWt: 440.7, assay 98.81%.
3,8'-Biapigenin, cas: 101140-06-1, stock 8.4g, formula C30H18O10, MWt: 538.5, assay 98.8%.
Picrasidine I, cas: 100234-59-1, stock 5.7g, formula C14H12N2O2, MWt: 240.3, assay 98.3%.
Irilone, cas: 41653-81-0, stock 6.4g, formula C16H10O6, MWt: 298.25, assay 98.77%.
Rhombifoline, cas: 529-78-2, stock 6.7g, formula C15H20N2O, MWt: 244.34, assay 98.77%.
Glyasperin F, cas: 145382-61-2, stock 3.9g, formula C20H18O6, MWt: 354.35, assay 98.52%.
Graveobioside A, cas: 506410-53-3, stock 9.9g, formula C26H28O15, MWt: 580.49, assay 98.21%.
Emodin 1-O-beta-D-glucoside, cas: 38840-23-2, stock 9.7g, formula C21H20O10, MWt: 432.38, assay 98.01%.
Plantainoside D, cas: 147331-98-4, stock 7.5g, formula C29H36O16, MWt: 640.59, assay 98.11%.
Saikosaponin B3, cas: 58316-42-0, stock 6.5g, formula C43H72O14, MWt: 813.02, assay 98.04%.
Complanatoside B, cas: 142473-99-2, stock 8.7g, formula C33H40O20, MWt: 756.66, assay 98.32%.
Trimethylapigenin, cas: 5631-70-9, stock 7.1g, formula C18H16O5, MWt: 312.32, assay 98.67%.
Curculigoside B, cas: 143601-09-6, stock 3.9g, formula C21H24O11, MWt: 452.41, assay 98.49%.
Physalin A, cas: 23027-91-0, stock 3.6g, formula C28H30O10, MWt: 526.5, assay 98.01%.
Physalin D, cas: 54980-22-2, stock 6.6g, formula C28H32O11, MWt: 544.55, assay 98.04%.
Isophysalin A, cas: 1363398-67-7, stock 4g, formula C28H30O10, MWt: 526.5, assay 98.13%.
Retusin, cas: 1245-15-4, stock 5g, formula C19H18O7, MWt: 358.34, assay 98.46%.
3'-Methoxydaidzin, cas: 200127-80-6, stock 3.8g, formula C22H22O10, MWt: 446.4, assay 98.66%.
Glycyrin, cas: 66056-18-6, stock 2.8g, formula C22H22O6, MWt: 382.4, assay 98.46%.
Methyl 1,4-bisglucosyloxy-3-prenyl-2-naphthoate, cas: 90685-26-0, stock 1.5g, formula C29H38O14, MWt: 610.6, assay 98.31%.
ar-Turmerone, cas: 532-65-0, stock 5.9g, formula C15H20O, MWt: 216.32, assay 98.28%.
6-(4-Hydroxy-3-methylphenyl)-2-methylhept-2-en-4-one, cas: 949081-05-4, stock 9.6g, formula C15H20O2, MWt: 232.32, assay 98.93%.
Intermedin B, cas: 127214-87-3, stock 2.8g, formula C15H22O2, MWt: 234.33, assay 98.71%.
3-Methoxymollugin, cas: 154706-44-2, stock 9.6g, formula C18H18O5, MWt: 314.33, assay 98.54%.
Gancaonin I, cas: 126716-36-7, stock 6.7g, formula C21H22O5, MWt: 354.4, assay 98.14%.
Glyasperin D, cas: 142561-10-2, stock 9.6g, formula C22H26O5, MWt: 370.44, assay 98.34%.
Isoangustone A, cas: 129280-34-8, stock 4.8g, formula C25H26O6, MWt: 422.47, assay 98.49%.
Licoisoflavone B, cas: 66056-30-2, stock 2.8g, formula C20H16O6, MWt: 352.4, assay 98.03%.
Robustine, cas: 2255-50-7, stock 5.5g, formula C12H9NO3, MWt: 215.2, assay 98.94%.
Isonemerosin, cas: 181524-79-8, stock 8.2g, formula C22H22O7, MWt: 398.4, assay 98.03%.
8,8''-Bibaicalein, cas: 135309-02-3, stock 9.9g, formula C30H18O10, MWt: 538.5, assay 98.23%.
meso-Hannokinol, cas: N/A, stock 8g, formula C19H24O4, MWt: 316.4, assay 98.55%.
Cimicidanol 3-O-alpha-L-arabinoside, cas: 161207-05-2, stock 4.9g, formula C35H52O9, MWt: 616.8, assay 98.12%.
Perillen, cas: 539-52-6, stock 1.9g, formula C10H14O, MWt: 150.2, assay 98.25%.
Hannokinol, cas: 79120-40-4, stock 6g, formula C19H24O4, MWt: 316.4, assay 98.22%.
3,5-Di-O-caffeoylquinic acid methyl ester, cas: 159934-13-1, stock 5.4g, formula C26H26O12, MWt: 530.5, assay 98.55%.
3,4-Di-O-caffeoylquinic acid methyl ester, cas: 114637-83-1, stock 9.9g, formula C26H26O12, MWt: 530.5, assay 98.51%.
5-O-Feruloylquinic acid, cas: 40242-06-6, stock 6.4g, formula C17H20O9, MWt: 368.3, assay 98.88%.
cis-Mulberroside A, cas: 166734-06-1, stock 2.3g, formula C26H32O14, MWt: 568.52, assay 98.95%.
Apterin, cas: 53947-89-0, stock 5.9g, formula C20H24O10, MWt: 424.4, assay 98.82%.
Decuroside I, cas: 96638-79-8, stock 8.4g, formula C26H34O14, MWt: 570.6, assay 98.01%.
Pd-C-II, cas: N/A, stock 2.2g, formula C19H20O6, MWt: 344.4, assay 98.33%.
Decursitin D, cas: 245446-61-1, stock 7.9g, formula C19H20O6, MWt: 344.4, assay 98.74%.
Oroselol, cas: 1891-25-4, stock 5.6g, formula C14H12O4, MWt: 244.2, assay 98.61%.
Terrestrosin K, cas: 193605-07-1, stock 4.4g, formula C51H82O24, MWt: 1079.2, assay 98.65%.
Terrestrosin D, cas: 179464-23-4, stock 7.8g, formula C50H80O23, MWt: 1049.2, assay 98.23%.
Mauritianin, cas: 109008-28-8, stock 4.4g, formula C33H40O19, MWt: 740.7, assay 98.2%.
Desoxyrhaponticin, cas: 30197-14-9, stock 2.1g, formula C21H24O8, MWt: 404.4, assay 98.16%.
Escin IA, cas: 123748-68-5, stock 3.8g, formula C55H86O24, MWt: 1131.3, assay 98.69%.
Quercetin-3-gentiobioside, cas: 7431-83-6, stock 9.5g, formula C27H30O17, MWt: 626.5, assay 98.97%.
Escin IB, cas: 26339-90-2, stock 4.3g, formula C55H86O24, MWt: 1131.3, assay 98.05%.
Isoescin IB, cas: 219944-46-4, stock 1.2g, formula C55H86O24, MWt: 1131.3, assay 98.3%.
Isoescin IA, cas: 219944-39-5, stock 6.8g, formula C55H86O24, MWt: 1131.3, assay 98.36%.
25R-Inokosterone, cas: 19682-38-3, stock 1.9g, formula C27H44O7, MWt: 480.6, assay 98.05%.
25S-Inokosterone, cas: 19595-18-7, stock 8.7g, formula C27H44O7, MWt: 480.6, assay 98.51%.
Isoliquiritin apioside, cas: 120926-46-7, stock 8g, formula C26H30O13, MWt: 550.5, assay 98.94%.
Aloe-emodin-8-O-beta-D-glucopyranoside, cas: 33037-46-6, stock 5.2g, formula C21H20O10, MWt: 432.4, assay 98.89%.
Mulberroside F, cas: 193483-95-3, stock 1.6g, formula C26H30O14, MWt: 566.5, assay 98.09%.
3'-Methoxypuerarin, cas: 117047-07-1, stock 4.7g, formula C22H22O10, MWt: 446.4, assay 98.39%.
Bruceine D, cas: 21499-66-1, stock 8.5g, formula C20H26O9, MWt: 410.4, assay 98.09%.
Tenuifoliside A, cas: 139726-35-5, stock 7g, formula C31H38O17, MWt: 682.6, assay 98.5%.
Pyrocurzerenone, cas: 20013-75-6, stock 1.1g, formula C15H16O, MWt: 212.3, assay 98.89%.
Ginsenoside F4, cas: 181225-33-2, stock 7.4g, formula C42H70O12, MWt: 767, assay 98.35%.
Ayanin, cas: 572-32-7, stock 2.9g, formula C18H16O7, MWt: 344.3, assay 98.39%.
Lupiwighteone, cas: 104691-86-3, stock 2g, formula C20H18O5, MWt: 338.4, assay 98.84%.
6'-O-beta-D-Glucosylgentiopicroside, cas: 115713-06-9, stock 5.9g, formula C22H30O14, MWt: 518.47, assay 98.1%.
Tubuloside A, cas: 112516-05-9, stock 6.1g, formula C37H48O21, MWt: 828.76, assay 98.99%.
Sibiricose A5, cas: 107912-97-0, stock 5.3g, formula C22H30O14, MWt: 518.5, assay 98.85%.
Sibiricaxanthone B, cas: 241125-81-5, stock 4.7g, formula C24H26O14, MWt: 538.45, assay 98.9%.
Mirificin, cas: 103654-50-8, stock 1.3g, formula C26H28O13, MWt: 548.49, assay 98.46%.
Cnidilin, cas: 14348-22-2, stock 6.6g, formula C17H16O5, MWt: 300.31, assay 98.91%.
3,6'-Disinapoyl sucrose, cas: 139891-98-8, stock 3.1g, formula C34H42O19, MWt: 754.68, assay 98.31%.
Ginsenoside Rg6, cas: 147419-93-0, stock 6.9g, formula C42H70O12, MWt: 766.5, assay 98.34%.
Ginsenoside Rk2, cas: 364779-14-6, stock 3g, formula C36H60O7, MWt: 604.9, assay 98.35%.
Curculigoside C, cas: 851713-74-1, stock 5.6g, formula C22H26O12, MWt: 482.4, assay 98.53%.
Loliolid, cas: 5989-02-6, stock 1.2g, formula C11H16O3, MWt: 196.2, assay 98.84%.
Kawain, cas: 500-64-1, stock 1.4g, formula C14H14O3, MWt: 230.3, assay 98.59%.
Ginsenoside Rg5, cas: 186763-78-0, stock 3.8g, formula C42H70O12, MWt: 767, assay 98.42%.
Zederone, cas: 7727-79-9, stock 2.9g, formula C15H18O3, MWt: 246.3, assay 98.11%.
Ginsenoside Rh4, cas: 174721-08-5, stock 5.3g, formula C36H60O8, MWt: 620.9, assay 98.36%.
Ginsenoside Rk3, cas: 364779-15-7, stock 1.4g, formula C36H60O8, MWt: 620.9, assay 98.63%.
Dihydrokavain, cas: 587-63-3, stock 3.6g, formula C14H16O3, MWt: 232.27, assay 98.71%.
3-O-Caffeoylquinic acid methyl ester, cas: 123483-19-2, stock 2.4g, formula C17H20O9, MWt: 368.3, assay 98.17%.
Alisol C, cas: 30489-27-1, stock 9.6g, formula C30H46O5, MWt: 486.7, assay 98.64%.
Alisol A 23-acetate, cas: 19865-75-9, stock 9g, formula C32H52O6, MWt: 532.75, assay 98.25%.
Enmein, cas: 3776-39-4, stock 3.5g, formula C20H26O6, MWt: 362.4, assay 98.84%.
Gnetol, cas: 86361-55-9, stock 6g, formula C14H12O4, MWt: 244.2, assay 98.85%.
Gnetin D, cas: 84870-53-1, stock 7.3g, formula C28H22O7, MWt: 470.5, assay 98.39%.
Sanggenone K, cas: 86450-77-3, stock 8.6g, formula C30H32O6, MWt: 488.6, assay 98.43%.
Mulberrofuran H, cas: 89199-99-5, stock 5.1g, formula C27H22O6, MWt: 442.5, assay 98.92%.
2,4'-Dihydroxybenzophenone, cas: 606-12-2, stock 3.4g, formula C13H10O3, MWt: 214.2, assay 98.69%.
3-O-Feruloylquinic acid, cas: 1899-29-2, stock 3.7g, formula C17H20O9, MWt: 368.3, assay 98.65%.
4-O-Feruloylquinic acid, cas: 2613-86-7, stock 9.1g, formula C17H20O9, MWt: 368.3, assay 98.9%.
Kushenol C, cas: 99119-73-0, stock 4.6g, formula C25H26O7, MWt: 438.5, assay 98.4%.
Kushenol X, cas: 254886-77-6, stock 9g, formula C25H28O7, MWt: 440.5, assay 98.98%.
Kaempferol 3-O-(6''-galloyl)-beta-D-glucopyranoside, cas: 56317-05-6, stock 3.9g, formula C28H24O15, MWt: 600.5, assay 98.64%.
alpha-Amyrin, cas: 638-95-9, stock 2.9g, formula C30H50O, MWt: 426.7, assay 98.66%.
Butyrospermol, cas: 472-28-6, stock 6.9g, formula C30H50O, MWt: 426.7, assay 98.27%.
Lanosterol, cas: 79-63-0, stock 1.3g, formula C30H50O, MWt: 426.7, assay 98.77%.
Deapi-platycoside E, cas: 849758-42-5, stock 5.7g, formula C64H104O34, MWt: 1417.5, assay 98.28%.
Moracin M, cas: 56317-21-6, stock 3g, formula C14H10O4, MWt: 242.2, assay 98.08%.
Moracin P, cas: 102841-46-3, stock 3.3g, formula C19H18O5, MWt: 326.4, assay 98.72%.
Isofebrifugine, cas: 32434-44-9, stock 3.6g, formula C16H19N3O3, MWt: 301.3, assay 98.32%.
Febrifugine, cas: 24159-07-7, stock 3.5g, formula C16H19N3O3, MWt: 301.3, assay 98.26%.
Ganoderic acid C6, cas: 105742-76-5, stock 2.7g, formula C30H42O8, MWt: 530.7, assay 98.43%.
(-)-Pinoresinol, cas: 81446-29-9, stock 5.2g, formula C20H22O6, MWt: 358.4, assay 98.91%.
Chrysin 6-C-glucoside 8-C-arabinoside, cas: 185145-34-0, stock 1.2g, formula C26H28O13, MWt: 548.5, assay 98.56%.
Chrysin 6-C-arabinoside 8-C-glucoside, cas: 185145-33-9, stock 5g, formula C26H28O13, MWt: 548.5, assay 98.01%.
Glychionide A, cas: 119152-50-0, stock 6g, formula C21H18O11, MWt: 446.4, assay 98.62%.
Deapi-platycodin D3, cas: 67884-05-3, stock 6g, formula C58H94O29, MWt: 1255.4, assay 98.55%.
Platycoside M1, cas: 917482-67-8, stock 9.1g, formula C36H54O12, MWt: 678.8, assay 98.68%.
Voacangine, cas: 510-22-5, stock 1.4g, formula C22H28N2O3, MWt: 368.5, assay 98.85%.
Delta 5-avenasterol, cas: 18472-36-1, stock 2.5g, formula C29H48O, MWt: 412.7, assay 98.92%.
Angustifoline, cas: 550-43-6, stock 7.3g, formula C14H22N2O, MWt: 234.3, assay 98.13%.
13-Hydroxylupanine, cas: 15358-48-2, stock 4.7g, formula C15H24N2O2, MWt: 264.4, assay 98.05%.
Norwogonin, cas: 4443-09-8, stock 6.1g, formula C15H10O5, MWt: 270.2, assay 98.04%.
Skullcapflavone II, cas: 55084-08-7, stock 9.9g, formula C19H18O8, MWt: 374.4, assay 98.43%.
Platycodigenin, cas: 22327-82-8, stock 6.7g, formula C30H48O7, MWt: 520.7, assay 98.88%.
3-Oxosapriparaquinone, cas: 119139-56-9, stock 5.6g, formula C20H24O4, MWt: 328.4, assay 98.51%.
20-Deoxocarnosol, cas: 94529-97-2, stock 6.2g, formula C20H28O3, MWt: 316.4, assay 98.15%.
Quercetin-3-O-glucuronide, cas: 22688-79-5, stock 5.2g, formula C21H18O13, MWt: 478.4, assay 98.31%.
