搜索此博客

2020年10月19日星期一

EOS's sole natural products -6

 Plant elements are by far the most commonly used substances in EOS's natural products are extracted from the many plants.


Natural products sometimes have pharmacological or biological activity that can be of therapeutic benefit in treating diseases. As such, natural products are the active components not only of most traditional medicines but also many modern medicines. Furthermore, because the structural diversity of natural products exceeds that readily achievable by chemical synthesis, and synthetic analogs can be prepared with improved potency and safety, natural products are often used as starting points for drug discovery.

If you are a planning to analyze a specific plant please look for our herbs display rack. It will inform you about common marker compounds for this herb.

This is my R&D youtube: https://youtu.be/r5cJdXKNXHk 

Bella
Tel: 0086-531-69905422-1212
Skype: bella@eosmedchem.com
E: bella@eosmedchem.com
Whatsapp: 0086-13165316076
SALE OFFICE: 16F, China Overseas Plaza, Jinan City, China

Sarsasapogenin, cas: 126-19-2, stock 9.3g, formula C27H44O3, MWt: 416.64, assay 98.48%.
Lithospermoside, cas: 63492-69-3, stock 9.7g, formula C14H19NO8, MWt: 329.3, assay 98.42%.
Griffonilide, cas: 61371-55-9, stock 1.2g, formula C8H8O4, MWt: 168.04, assay 98.05%.
Fraxinellone, cas: 28808-62-0, stock 4.5g, formula C14H16O3, MWt: 232.28, assay 98.52%.
Dictamnine, cas: 484-29-7, stock 9.9g, formula C12H9NO2, MWt: 199.21, assay 98.71%.
Shionone, cas: 10376-48-4, stock 3.3g, formula C30H50O, MWt: 426.72, assay 98.69%.
Columbianadin, cas: 5058-13-9, stock 7.5g, formula C19H20O5, MWt: 328.36, assay 98.33%.
Anemoside B4, cas: 129741-57-7, stock 4g, formula C59H96O26, MWt: 1221.38, assay 98.69%.
Lysionotin, cas: 152743-19-6, stock 3.7g, formula C18H16O7, MWt: 344.32, assay 98.4%.
Irisflorentin, cas: 41743-73-1, stock 5.2g, formula C20H18O8, MWt: 386.35, assay 98.7%.
(-)-Bilobalide, cas: 33570-04-6, stock 2.2g, formula C15H18O8, MWt: 326.3, assay 98.03%.
Cantharidin, cas: 56-25-7, stock 8.7g, formula C10H12O4, MWt: 196.2, assay 98.81%.
Nicotiflorin, cas: 17650-84-9, stock 3g, formula C27H30O15, MWt: 594.5, assay 98.6%.
Deoxycholic acid, cas: 83-44-3, stock 3.7g, formula C24H40O4, MWt: 392.57, assay 98.62%.
Honokiol, cas: 35354-74-6, stock 4.7g, formula C18H18O2, MWt: 266.34, assay 98.88%.
Myricitrin, cas: 17912-87-7, stock 4.1g, formula C21H20O12, MWt: 464.4, assay 98.68%.
Sennoside A, cas: 81-27-6, stock 7g, formula C42H38O20, MWt: 862.74, assay 98.82%.
Sennoside B, cas: 128-57-4, stock 1.3g, formula C42H38O20, MWt: 862.74, assay 98.06%.
Shikonin, cas: 517-88-4, stock 5.8g, formula C16H16O5, MWt: 288.31, assay 98.83%.
Toosendanin, cas: 58812-37-6, stock 5.8g, formula C30H38O11, MWt: 574.62, assay 98.12%.
Ligustrazine Hydrochloride, cas: 76494-51-4, stock 5.4g, formula C8H12N2.HCl, MWt: 208.69, assay 98.05%.
D-(+)-Xylose, cas: 58-86-6, stock 3g, formula C5H10O5, MWt: 150.13, assay 98.91%.
Asiaticoside, cas: 16830-15-2, stock 5.3g, formula C48H78O19, MWt: 959.12, assay 98.48%.
Madecassoside, cas: 34540-22-2, stock 7.6g, formula C48H78O20, MWt: 975.13, assay 98.58%.
Loganin, cas: 18524-94-2, stock 7.2g, formula C17H26O10, MWt: 390.4, assay 98.85%.
Beta-Sitosterol, cas: 83-46-5, stock 6.4g, formula C29H50O, MWt: 414.69, assay 98.17%.
Capsaicin, cas: 404-86-4, stock 10g, formula C18H27NO3, MWt: 305.42, assay 98.05%.
Dihydrocapsaicin, cas: 19408-84-5, stock 9.5g, formula C18H29NO3, MWt: 307.43, assay 98.32%.
Piperine, cas: 94-62-2, stock 7.4g, formula C17H19NO3, MWt: 285.34, assay 98.1%.
Tectoridin, cas: 611-40-5, stock 5.1g, formula C22H22O11, MWt: 462.4, assay 98.12%.
Schizandrin A, cas: 61281-38-7, stock 4.1g, formula C24H32O6, MWt: 416.51, assay 98.81%.
Schizandrin B, cas: 61281-37-6, stock 6.3g, formula C23H28O6, MWt: 400.47, assay 98.63%.
Schisantherin A, cas: 58546-56-8, stock 2.2g, formula C30H32O9, MWt: 536.56, assay 98.31%.
Crocin II, cas: 55750-84-0, stock 1.8g, formula C38H54O19, MWt: 814.83, assay 98.25%.
6-Gingerol, cas: 23513-14-6, stock 6g, formula C17H26O4, MWt: 294.4, assay 98.98%.
Ligustilide, cas: 4431-01-0, stock 4.6g, formula C12H14O2, MWt: 190.24, assay 98.2%.
1-Deoxynojirimycin, cas: 19130-96-2, stock 4.3g, formula C6H13NO4, MWt: 163.17, assay 98.33%.
Alantolactone, cas: 546-43-0, stock 1.2g, formula C15H20O2, MWt: 232.32, assay 98.87%.
Mogroside V, cas: 88901-36-4, stock 8.5g, formula C60H102O29, MWt: 1287.44, assay 98.91%.
Cardamonin, cas: 19309-14-9, stock 3.3g, formula C16H14O4, MWt: 270.3, assay 98.6%.
Picfeltarraenin IA, cas: 97230-47-2, stock 4.8g, formula C41H62O13, MWt: 762.92, assay 98.17%.
Aloin A, cas: 1415-73-2, stock 9.1g, formula C21H22O9, MWt: 418.39, assay 98.23%.
Atractylenolide I, cas: 73069-13-3, stock 4.5g, formula C15H18O2, MWt: 230.3, assay 98.54%.
Atractylenolide II, cas: 73069-14-4, stock 1.7g, formula C15H20O2, MWt: 232.32, assay 98.26%.
Atractylenolide III, cas: 73030-71-4, stock 8.4g, formula C15H20O3, MWt: 248.32, assay 98.54%.
Epimedin C, cas: 110642-44-9, stock 1g, formula C39H50O19, MWt: 822.8, assay 98.69%.
Bufalin, cas: 465-21-4, stock 2.4g, formula C24H34O4, MWt: 386.52, assay 98.09%.
Hydroxysafflor yellow A, cas: 78281-02-4, stock 2.5g, formula C27H32O16, MWt: 612.53, assay 98.38%.
Tiliroside, cas: 20316-62-5, stock 9.1g, formula C30H26O13, MWt: 594.5, assay 98.06%.
Trigonelline hydrochloride, cas: 6138-41-6, stock 7.4g, formula C7H8ClNO2, MWt: 173.6, assay 98.88%.
Daphnetin, cas: 486-35-1, stock 6.3g, formula C9H6O4, MWt: 178.14, assay 98.49%.
Polyphyllin II, cas: 76296-72-5, stock 1.8g, formula C44H70O16, MWt: 855.02, assay 98.4%.
Polyphyllin VI, cas: 55916-51-3, stock 1.1g, formula C39H62O13, MWt: 738.91, assay 98.59%.
Gentiopicroside, cas: 20831-76-9, stock 6.6g, formula C16H20O9, MWt: 356.3, assay 98.37%.
Formononetin, cas: 485-72-3, stock 5.5g, formula C16H12O4, MWt: 268.27, assay 98.15%.
Pseudoginsenoside F11, cas: 69884-00-0, stock 4.9g, formula C42H72O14, MWt: 801.01, assay 98.49%.
Ginsenoside Rb1, cas: 41753-43-9, stock 6.8g, formula C54H92O23, MWt: 1109.29, assay 98.52%.
Ginsenoside Rb2, cas: 11021-13-9, stock 4.4g, formula C53H90O22, MWt: 1079.27, assay 98.42%.
Ginsenoside Rb3, cas: 68406-26-8, stock 1.8g, formula C53H90O22, MWt: 1079.27, assay 98.93%.
Ginsenoside Rg1, cas: 22427-39-0, stock 3.5g, formula C42H72O14, MWt: 801.01, assay 98.32%.
Ginsenoside Rg2, cas: 52286-74-5, stock 5.2g, formula C42H72O13, MWt: 785.02, assay 98%.
20(S)-Ginsenoside Rh2, cas: 78214-33-2, stock 2.5g, formula C36H62O8, MWt: 622.87, assay 98.04%.
Ginsenoside Re, cas: 52286-59-6, stock 9.9g, formula C48H82O18, MWt: 947.15, assay 98.4%.
Ginsenoside Rd, cas: 52705-93-8, stock 7.8g, formula C48H82O18, MWt: 947.2, assay 98.13%.
Ginsenoside Rf, cas: 52286-58-5, stock 2.3g, formula C42H72O14, MWt: 801.01, assay 98.77%.
Panaxadiol, cas: 19666-76-3, stock 7g, formula C30H52O3, MWt: 460.73, assay 98.53%.
Panaxatriol, cas: 32791-84-7, stock 5.2g, formula C30H52O4, MWt: 476.73, assay 98.24%.
Eleutheroside E, cas: 39432-56-9, stock 7.7g, formula C34H46O18, MWt: 742.73, assay 98.87%.
Raddeanin A, cas: 89412-79-3, stock 6.3g, formula C47H76O16, MWt: 897.11, assay 98.6%.
Saikosaponin A, cas: 20736-09-8, stock 5.6g, formula C42H68O13, MWt: 780.99, assay 98.42%.
Saikosaponin D, cas: 20874-52-6, stock 1.8g, formula C42H68O13, MWt: 780.99, assay 98.97%.
Tubeimoside I, cas: 102040-03-9, stock 9.7g, formula C63H98O29, MWt: 1319.46, assay 98.4%.
Arctiin, cas: 20362-31-6, stock 1.8g, formula C27H34O11, MWt: 534.55, assay 98.19%.
Indigo, cas: 482-89-3, stock 6.3g, formula C16H10N2O2, MWt: 262.26, assay 98.33%.
Pinoresinol diglucoside, cas: 63902-38-5, stock 6.9g, formula C32H42O16, MWt: 682.67, assay 98.37%.
2,3,5,4'-Tetrahydroxyl diphenylethylene-2-O-glucoside, cas: 82373-94-2, stock 7.3g, formula C20H22O9, MWt: 406.39, assay 98.1%.
Loganic acid, cas: 22255-40-9, stock 2.3g, formula C16H24O10, MWt: 376.4, assay 98.39%.
Peimine, cas: 23496-41-5, stock 6g, formula C27H45NO3, MWt: 431.66, assay 99%.
Peiminine, cas: 18059-10-4, stock 4.7g, formula C27H43NO3, MWt: 429.64, assay 98.34%.
Phillyrin, cas: 487-41-2, stock 2.5g, formula C27H34O11, MWt: 534.56, assay 98.68%.
Notoginsenoside R1, cas: 80418-24-2, stock 7.2g, formula C47H80O18, MWt: 933.13, assay 98.32%.
Jujuboside A, cas: 55466-04-1, stock 6.2g, formula C58H94O26, MWt: 1207.35, assay 98.55%.
Jujuboside B, cas: 55466-05-2, stock 7.9g, formula C52H84O21, MWt: 1045.22, assay 98.29%.
Prim-O-glucosylcimifugin, cas: 80681-45-4, stock 5.8g, formula C22H28O11, MWt: 468.45, assay 98.84%.
Echinacoside, cas: 82854-37-3, stock 5.1g, formula C35H46O20, MWt: 786.72, assay 98.86%.
5-O-Methylvisammioside, cas: 84272-85-5, stock 3.7g, formula C22H28O10, MWt: 452.46, assay 98.74%.
Isoalantolactone, cas: 470-17-7, stock 3.2g, formula C16H20O2, MWt: 232.32, assay 98.07%.
Jatrorrhizine Hydrochloride, cas: 6681-15-8, stock 2.6g, formula C20H20ClNO4, MWt: 373.83, assay 98.12%.
Nitidine chloride, cas: 13063-04-2, stock 9.3g, formula C21H18ClNO4, MWt: 383.83, assay 98.83%.
Homoharringtonine, cas: 26833-87-4, stock 2.7g, formula C29H39NO9, MWt: 545.61, assay 98.87%.
Hosenkoside A, cas: 156791-82-1, stock 8.4g, formula C48H82O20, MWt: 979.2, assay 98.97%.
Strictosamide, cas: 23141-25-5, stock 1.5g, formula C26H30N2O8, MWt: 498.5, assay 98.98%.
Catalpol, cas: 2415-24-9, stock 8.1g, formula C15H22O10, MWt: 362.3, assay 98.6%.
Borneol, cas: 507-70-0, stock 9.5g, formula C10H18O, MWt: 154.25, assay 98.72%.
Patchouli alcohol, cas: 5986-55-0, stock 8.5g, formula C15H26O, MWt: 222.36, assay 98.41%.
Fructose, cas: 57-48-7, stock 9.1g, formula C6H12O6, MWt: 180.16, assay 98.2%.
Tyrosol, cas: 71-36-3, stock 7.8g, formula C4H10O, MWt: 74.12, assay 98.21%.
Dauricine, cas: 524-17-4, stock 4.9g, formula C38H44N2O6, MWt: 624.77, assay 98.72%.
Isoferulic acid, cas: 25522-33-2, stock 2.6g, formula C10H10O4, MWt: 194.2, assay 98.74%.
Germacrone, cas: 6902-91-6, stock 3.6g, formula C15H22O, MWt: 218.34, assay 98.81%.
Platycodin D, cas: 58479-68-8, stock 3.7g, formula C57H92O28, MWt: 1225.33, assay 98.81%.
Orientin, cas: 28608-75-5, stock 4.2g, formula C21H20O11, MWt: 448.38, assay 98.37%.
Luteolin-6-C-glucoside, cas: 4261-42-1, stock 5.8g, formula C21H20O11, MWt: 448.38, assay 98.55%.
Praeruptorin A, cas: 73069-25-7, stock 4.9g, formula C21H22O7, MWt: 386.4, assay 98.75%.
Praeruptorin B, cas: 81740-07-0, stock 6.1g, formula C24H26O7, MWt: 426.46, assay 98.99%.
Peimisine, cas: 19773-24-1, stock 7.1g, formula C27H41NO3, MWt: 427.62, assay 98.98%.
Typhaneoside, cas: 104472-68-6, stock 4.3g, formula C34H42O20, MWt: 770.69, assay 98.9%.
Harpagoside, cas: 19210-12-9, stock 8.4g, formula C24H30O11, MWt: 494.49, assay 98.34%.
Harpagide, cas: 6926-08-5, stock 4.4g, formula C15H24O10, MWt: 364.35, assay 98%.
Timosaponin BII, cas: 136656-07-0, stock 9.7g, formula C45H76O19, MWt: 920.07, assay 98.54%.
Oxysophocarpine, cas: 26904-64-3, stock 6.2g, formula C15H22N2O2, MWt: 262.4, assay 98.06%.
alpha-Hederin, cas: 27013-91-8, stock 2.5g, formula C41H66O12, MWt: 751, assay 98.54%.
Tenuifolin, cas: 20183-47-5, stock 6.8g, formula C36H56O12, MWt: 680.37, assay 98.41%.
Geniposidic acid, cas: 27741-01-1, stock 6.5g, formula C16H22O10, MWt: 374.3, assay 98.11%.
Morroniside, cas: 25406-64-8, stock 3.7g, formula C17H26O11, MWt: 406.38, assay 98.17%.
Esculentoside A, cas: 65497-07-6, stock 6.6g, formula C42H66O16, MWt: 826.96, assay 98.9%.
20(R)-Ginsenoside Rg3, cas: 38243-03-7, stock 8.8g, formula C42H72O13, MWt: 785.02, assay 98.07%.
Cucurbitacin IIA, cas: 58546-34-2, stock 9.2g, formula C32H50O8 , MWt: 562.73, assay 98.05%.
Vitexicarpin, cas: 479-91-4, stock 4.1g, formula C19H18O8, MWt: 374.34, assay 98.12%.
Loureirin B, cas: 119425-90-0, stock 9.6g, formula C18H20O5, MWt: 316.35, assay 98.66%.
Fargesin, cas: 31008-19-2, stock 6.5g, formula C21H22O6, MWt: 370.39, assay 98.7%.
Linderane, cas: 13476-25-0, stock 5.6g, formula C15H16O4, MWt: 260.28, assay 98.4%.
Astilbin, cas: 29838-67-3, stock 9.3g, formula C21H22O11, MWt: 450.4, assay 98.91%.
Amygdalin, cas: 29883-15-6, stock 8.6g, formula C20H27NO11, MWt: 457.4, assay 98.95%.
Magnolin, cas: 31008-18-1, stock 9.7g, formula C23H28O7, MWt: 416.5, assay 98.44%.
Cochinchinenin C, cas: 956103-79-0, stock 6.1g, formula C33H34O7, MWt: 542.62, assay 98.28%.
Stachydrine hydrochloride, cas: 4136-37-2, stock 1.4g, formula C7H14ClNO2, MWt: 179.64, assay 98.32%.
Ginkgolic acid C13:0, cas: 20261-38-5, stock 4.5g, formula C20H32O3, MWt: 320.47, assay 98.23%.
Chelerythrine, cas: 34316-15-9, stock 5.1g, formula C21H18NO4, MWt: 348.4, assay 98.54%.
Luteolin-7-O-glucuronide, cas: 29741-10-4, stock 9.8g, formula C21H18O12, MWt: 462.36, assay 98.18%.
Ziyuglycoside I, cas: 35286-58-9, stock 1g, formula C41H66O13, MWt: 767, assay 98.75%.
Baohuoside I, cas: 113558-15-9, stock 5g, formula C27H30O10, MWt: 514.52, assay 99%.
Aucubin, cas: 479-98-1, stock 1.2g, formula C15H22O9, MWt: 346.33, assay 98.8%.
Cryptotanshinone, cas: 35825-57-1, stock 6.2g, formula C19H20O3, MWt: 296.4, assay 98.11%.
Anwulignan, cas: 107534-93-0, stock 8.1g, formula C20H24O4, MWt: 328.41, assay 98.13%.
Cinobufagin, cas: 470-37-1, stock 6.4g, formula C26H34O6, MWt: 442.55, assay 98.75%.
Vitexin, cas: 3681-93-4, stock 3.6g, formula C21H20O10, MWt: 432.4, assay 98.79%.
Methyl salicylate, cas: 119-36-8, stock 4.5g, formula C8H8O3, MWt: 152.15, assay 98.2%.
Citric acid, cas: 77-92-9, stock 4g, formula C6H8O7, MWt: 192.12, assay 98.52%.
Cimifugin, cas: 37921-38-3, stock 1.2g, formula C16H18O6, MWt: 306.3, assay 98.04%.
Nuezhenide, cas: 39011-92-2, stock 3.8g, formula C31H42O17, MWt: 686.7, assay 98.49%.
Atractyloside potassium salt, cas: 102130-43-8, stock 5.3g, formula C30H44K2O16S2, MWt: 802.99, assay 98.33%.
Roburic acid, cas: 6812-81-3, stock 8.7g, formula C30H48O2, MWt: 440.71, assay 98.02%.
Notopterol, cas: 88206-46-6, stock 7.1g, formula C21H22O5, MWt: 354.4, assay 98.47%.
Luteolin-7-O-glucoside, cas: 5373-11-5, stock 2.6g, formula C21H20O11, MWt: 448.38, assay 98.17%.
Cordycepin, cas: 73-03-0, stock 4g, formula C10H13N5O3, MWt: 251.24, assay 98.68%.
Rhaponiticin, cas: 155-58-8, stock 3.1g, formula C21H24O9, MWt: 420.39, assay 98.57%.
Cepharanthine, cas: 481-49-2, stock 4.4g, formula C37H38N2O6, MWt: 606.71, assay 98.12%.
Nystose, cas: 13133-07-8, stock 7.5g, formula C24H42O21, MWt: 666.58, assay 98.22%.
Benzoylmesaconine, cas: 63238-67-5, stock 4.9g, formula C31H43NO10, MWt: 589.68, assay 98.45%.
Benzoylaconine, cas: 466-24-0, stock 8.9g, formula C32H45NO10, MWt: 603.7, assay 98.29%.
Genkwanin, cas: 437-64-9, stock 1.1g, formula C16H12O5, MWt: 284.3, assay 98.21%.
Genistein, cas: 446-72-0, stock 1.7g, formula C15H10O5, MWt: 270.2, assay 98.7%.
Betulonic acid, cas: 4481-62-3, stock 4.4g, formula C30H46O3, MWt: 454.7, assay 98.13%.
Curcumin, cas: 458-37-7, stock 4.6g, formula C21H20O6, MWt: 368.4, assay 98.53%.
Hederagenin, cas: 465-99-6, stock 2.1g, formula C30H48O4, MWt: 472.7, assay 98.88%.
Picrinine, cas: 4684-32-6, stock 7g, formula C20H22N2O3, MWt: 338.4, assay 98.15%.
Betulinic acid, cas: 472-15-1, stock 9.3g, formula C30H48O3, MWt: 456.7, assay 98.27%.
Ellagic acid, cas: 476-66-4, stock 4.2g, formula C14H6O8, MWt: 302.2, assay 98.32%.
Cholesterol, cas: 57-88-5, stock 5.9g, formula C27H46O, MWt: 386.67, assay 98.62%.
Mangiferin, cas: 4773-96-0, stock 2.6g, formula C19H18O11, MWt: 422.3, assay 98.54%.
Dehydrocostus lactone, cas: 477-43-0, stock 4.3g, formula C15H18O2, MWt: 230.3, assay 98.51%.
Bergenin, cas: 477-90-7, stock 3.8g, formula C14H16O9, MWt: 328.3, assay 98.39%.
Taxifolin, cas: 480-18-2, stock 2.5g, formula C15H12O7, MWt: 304.3, assay 98.8%.
Isorhamnetin, cas: 480-19-3, stock 4.7g, formula C16H12O7, MWt: 316.3, assay 98.05%.
Linarin, cas: 480-36-4, stock 8.5g, formula C28H32O14, MWt: 592.6, assay 98.08%.
Pinocembrin, cas: 480-39-7, stock 6.9g, formula C15H12O4, MWt: 256.3, assay 98.1%.
Chrysin, cas: 480-40-0, stock 3.9g, formula C15H10O4, MWt: 254.2, assay 98.33%.
Aloeemodin, cas: 481-72-1, stock 8g, formula C15H10O5, MWt: 270.2, assay 98.08%.
Chrysophanol, cas: 481-74-3, stock 6.6g, formula C15H10O4, MWt: 254.2, assay 98.67%.
Isoquercitrin, cas: 482-35-9, stock 4.6g, formula C21H20O12, MWt: 464.4, assay 98.39%.
Hyperoside, cas: 482-36-0, stock 8.3g, formula C21H20O12, MWt: 464.4, assay 98.12%.
Kaempferitrin, cas: 482-38-2, stock 1.4g, formula C27H30O14, MWt: 578.5, assay 98.81%.
Imperatorin, cas: 482-44-0, stock 2.6g, formula C16H14O4, MWt: 270.3, assay 98.59%.
Osthol, cas: 484-12-8, stock 3.3g, formula C15H16O3, MWt: 244.3, assay 98.06%.
Daidzein, cas: 486-66-8, stock 5.4g, formula C15H10O4, MWt: 254.2, assay 98.05%.
Epicatechin, cas: 490-46-0, stock 7.4g, formula C15H14O6, MWt: 290.3, assay 98.8%.
Baicalein, cas: 491-67-8, stock 3.6g, formula C15H10O5, MWt: 270.2, assay 98.04%.
Luteolin, cas: 491-70-3, stock 7.4g, formula C15H10O6, MWt: 286.2, assay 98.1%.
Resveratrol, cas: 501-36-0, stock 5.8g, formula C14H12O3, MWt: 228.2, assay 98.67%.
trans-4-Hydroxycinnamic acid, cas: 501-98-4, stock 6.7g, formula C9H8O3, MWt: 164.2, assay 98.66%.
Oleanolic acid, cas: 508-02-1, stock 1.3g, formula C30H48O3, MWt: 456.7, assay 98.9%.
Cyasterone, cas: 17086-76-9, stock 6.7g, formula C29H44O8, MWt: 520.65, assay 98.56%.
Taraxerone, cas: 514-07-8, stock 8.6g, formula C30H48O, MWt: 424.7, assay 98.71%.
Taurine, cas: 107-35-7, stock 4.8g, formula C2H7NO3S, MWt: 125.15, assay 98.07%.
Emodin, cas: 518-82-1, stock 5.5g, formula C15H10O5, MWt: 270.2, assay 98.66%.
Matrine, cas: 519-02-8, stock 7.4g, formula C15H24N2O, MWt: 248.4, assay 98.21%.
Kaempferol, cas: 520-18-3, stock 6.6g, formula C15H10O6, MWt: 286.2, assay 98.76%.
Hesperidin, cas: 520-26-3, stock 2.4g, formula C28H34O15, MWt: 610.6, assay 98.31%.
Apigenin, cas: 520-36-5, stock 7.9g, formula C15H10O5, MWt: 270.2, assay 98.57%.
Physcion, cas: 521-61-9, stock 9.2g, formula C16H12O5, MWt: 284.3, assay 98.64%.
Quercitrin, cas: 522-12-3, stock 9.8g, formula C21H20O11, MWt: 448.4, assay 98.49%.
Angelicin, cas: 523-50-2, stock 6.3g, formula C11H6O3, MWt: 186.2, assay 98.32%.
Wedelolactone, cas: 524-12-9, stock 8.3g, formula C16H10O7, MWt: 314.3, assay 98.22%.
Kirenol, cas: 52659-56-0, stock 2.9g, formula C20H34O4, MWt: 338.5, assay 98.79%.
beta-Asarone, cas: 5273-86-9, stock 6.4g, formula C12H16O3, MWt: 208.3, assay 98.28%.
Magnolol, cas: 528-43-8, stock 2.5g, formula C18H18O2, MWt: 266.3, assay 98.43%.
20-Hydroxyecdysone, cas: 5289-74-7, stock 2.6g, formula C27H44O7, MWt: 480.6, assay 98.93%.
Corylin, cas: 53947-92-5, stock 8g, formula C20H16O4, MWt: 320.3, assay 98.15%.
Galangin, cas: 548-83-4, stock 7.2g, formula C15H10O5, MWt: 270.2, assay 98.81%.
Andrographolide, cas: 5508-58-7, stock 7.8g, formula C20H30O5, MWt: 350.5, assay 98.86%.
Paeonol, cas: 552-41-0, stock 9g, formula C9H10O3, MWt: 166.2, assay 98.47%.
Costunolide, cas: 553-21-9, stock 5.7g, formula C15H20O2, MWt: 232.3, assay 98.86%.
Mollugin, cas: 55481-88-4, stock 7.2g, formula C17H16O4, MWt: 284.3, assay 98.54%.
Tanshinone IIA, cas: 568-72-9, stock 6.7g, formula C19H18O3, MWt: 294.4, assay 98.86%.
Tanshinone I, cas: 568-73-0, stock 8.2g, formula C18H12O3, MWt: 276.3, assay 98.41%.
Engeletin, cas: 572-31-6, stock 2.6g, formula C21H22O10, MWt: 434.4, assay 98.51%.
8-O-Acetylshanzhiside methyl ester, cas: 57420-46-9, stock 9.4g, formula C19H28O12, MWt: 448.4, assay 98.04%.
Sucrose, cas: 57-50-1, stock 3.5g, formula C12H22O11, MWt: 342.3, assay 98.26%.
Ergosterol, cas: 57-87-4, stock 4.5g, formula C28H44O, MWt: 396.7, assay 98.78%.
Adenosine, cas: 58-61-7, stock 4.3g, formula C10H13N5O4, MWt: 267.2, assay 98.96%.
Uridine, cas: 58-96-8, stock 6.9g, formula C9H12N2O6, MWt: 244.2, assay 98.65%.
Acteoside, cas: 61276-17-3, stock 2.2g, formula C29H36O15, MWt: 624.6, assay 98.9%.
4-Hydroxybenzyl alcohol, cas: 623-05-2, stock 7.7g, formula C7H8O2, MWt: 124.1, assay 98.57%.
Vaccarin, cas: 53452-16-7, stock 9.3g, formula C32H38O19, MWt: 726.64, assay 98.49%.
Wogonin, cas: 632-85-9, stock 1.1g, formula C16H12O5, MWt: 284.3, assay 98.2%.
Shanzhiside methylester, cas: 64421-28-9, stock 5.6g, formula C17H26O11, MWt: 406.4, assay 98.6%.
Coleonol B, cas: 64657-21-2, stock 8.5g, formula C22H34O7, MWt: 410.5, assay 98.82%.
Psoralen, cas: 66-97-7, stock 3.3g, formula C11H6O3, MWt: 186.2, assay 98.17%.
5-Hydroxymethylfurfural, cas: 67-47-0, stock 9.2g, formula C6H6O3, MWt: 126.1, assay 98.75%.
Chonglou Saponin VII, cas: 68124-04-9, stock 2.5g, formula C51H82O21, MWt: 1031.2, assay 98.71%.
Sophoridine, cas: 6882-68-4, stock 9.4g, formula C15H24N2O, MWt: 248.4, assay 98.64%.
Obacunone, cas: 751-03-1, stock 4.1g, formula C26H30O7, MWt: 454.5, assay 98.81%.
Ursolic acid, cas: 77-52-1, stock 2.5g, formula C30H48O3, MWt: 456.7, assay 98.66%.
Adonifoline, cas: 115712-88-4, stock 6.3g, formula C18H23NO7, MWt: 365.38, assay 98.27%.
Wilforlide A, cas: 84104-71-2, stock 8.6g, formula C30H46O3, MWt: 454.7, assay 98.15%.
Rutaecarpine, cas: 84-26-4, stock 1.1g, formula C18H13N3O, MWt: 287.3, assay 98.65%.
Qingyangshengenin, cas: 84745-94-8, stock 6.3g, formula C28H36O8, MWt: 500.6, assay 98.49%.
Curculigoside, cas: 85643-19-2, stock 8.1g, formula C22H26O11, MWt: 466.4, assay 98.49%.
Protosappanin B, cas: 102036-29-3, stock 5.9g, formula C16H16O6, MWt: 304.3, assay 98.91%.
Glycerine trioleate, cas: 122-32-7, stock 5.7g, formula C57H104O6, MWt: 885.44, assay 98.2%.
Sophoricoside, cas: 152-95-4, stock 7.2g, formula C21H20O10, MWt: 432.38, assay 98.98%.
Sauchinone, cas: 177931-17-8, stock 6g, formula C20H20O6, MWt: 356.36, assay 98.09%.
Tenacigenoside A, cas: 920502-42-7, stock 2.7g, formula C35H56O12, MWt: 668.8, assay 98.06%.
Scopoletin, cas: 92-61-5, stock 7.6g, formula C10H8O4, MWt: 192.2, assay 98.53%.
Ginkgolic acid C15:1, cas: 22910-60-7, stock 3.6g, formula C22H34O3, MWt: 346.5, assay 98.15%.
Physalin L, cas: 113146-74-0, stock 9.1g, formula C28H32O10, MWt: 528.55, assay 98.01%.
Polygalasaponin F, cas: 882664-74-6, stock 9.9g, formula C53H86O23, MWt: 1091.3, assay 98.66%.
Gambogic acid, cas: 2752-65-0, stock 2.1g, formula C38H44O8, MWt: 628.75, assay 98.91%.
Corilagin, cas: 23094-69-1, stock 3.3g, formula C27H22O18, MWt: 634.45, assay 98.7%.
Nardosinone, cas: 23720-80-1, stock 6.5g, formula C15H22O3, MWt: 250.33, assay 98.82%.
Isofraxidin, cas: 486-21-5, stock 8.2g, formula C11H10O5, MWt: 222.19, assay 98.98%.
Schaftoside, cas: 51938-32-0, stock 5.4g, formula C26H28O14, MWt: 564.49, assay 98.63%.
Abrine, cas: 526-31-8; 21339-55-9, stock 6.6g, formula C12H14N2O2, MWt: 218.25, assay 98.97%.
Erianin, cas: 95041-90-0, stock 5.8g, formula C18H22O5, MWt: 318.36, assay 98.96%.
Valepotriate, cas: 18296-44-1, stock 6.9g, formula C22H30NO8, MWt: 422.47, assay 98.91%.
Polygalaxanthone III, cas: 162857-78-5, stock 4.4g, formula C25H28O15, MWt: 568.39, assay 98.84%.
Diosmetin, cas: 520-34-3, stock 3.5g, formula C16H12O6, MWt: 300.26, assay 98.3%.
Allantoin, cas: 97-59-6, stock 1.5g, formula C4H6N4O3, MWt: 158.1, assay 98.92%.
Ligustroflavone, cas: 260413-62-5, stock 3.1g, formula C33H40O18, MWt: 724.67, assay 98.99%.
